付表52 電気業,ガス業および水道業国内生産

  (198-81年価格,1950-51〜90-91年)


 (単位:1000万ルピー)
 年 度   粗 国 内 生 産  (控 除)
 減 価 償 却 
(5)
 純 国 内 生 産 
 
(6)
 
 (1) 
 電 気 業 
(2)
 ガ ス 業 
(3)
 水 道 業 
(4)
1950-51 140 93 8 39 24 116
1951-52 156 109 8 39 26 130
1952-53 163 115 8 40 31 132
1953-54 176 126 9 41 35 141
1954-55 191 141 9 41 47 144
1955-56 212 161 9 42 80 152
1956-57 231 179 9 43 76 155
1957-58 266 211 9 46 92 174
1958-59 300 242 10 48 105 195
1959-60 345 281 10 54 118 227
1960-61 373 308 10 55 133 240
1961-62 426 358 10 58 159 267
1962-63 478 408 10 60 188 290
1963-64 565 492 11 62 222 343
1964-65 617 543 12 62 258 359
1965-66 681 597 12 72 298 386
1966-67 740 653 12 75 335 405
1967-68 721 732 11 78 374 447
1968-69 927 837 12 78 417 510
1969-70 1010 918 12 80 461 549
1970-71 1073 977 13 83 506 567
1971-72 1160 1052 14 94 549 611
1972-73 1214 1096 16 102 593 621
1973-74 1241 1120 16 105 636 605
1974-75 1298 1175 18 105 680 618
1975-76 1487 1346 23 118 741 746
1976-77 1658 1490 27 141 813 845
1977-78 1737 1549 29 159 894 843
1978-79 1935 1730 32 173 982 853
1979-80 1959 1747 33 179 1065 894
1980-81 2070 1842 32 196 1158 813
1981-82 2264 2015 34 215 1274 993
1982-83 2415 2135 39 241 1396 1019
1983-84 2688 2288 51 249 1520 1068
1984-85 2863 2521 71 271 1644 1219
1985-86 3099 2715 91 293 1778 1321
1986-87 3422 3002 108 312 1952 1470
1987-88 3692 3219 117 356 2128 1564
1988-89 4080 3526 168 386 2303 1777
1989-90 4505 3818 226 421 2486 2019
1990-91 4797 4181 267 429 2658 2139

(注1) 電気業の帰属利子費用、さらには電気業、ガス業、水道業の減価償却の統計は、1987−88年以降の期間について利用可能である。

(出所) 付表48と同様。