付表50 製造業国内生産−登録部門−(1980-81年価格,1950-51〜90-91年)


 (単位:1000万ルピー)
年 度 食 品
 
 
(1)
飲料,タバコ
その他
 
(2)
織      物 木製品,家具
その他
 
(8)
紙,印刷
その他
 
(9)
皮革および
毛皮製品
 
(10)
ゴム,石油
その他
 
(11)
化学品その他
 
 
(12)
非金属製品
 
 
(13)
基礎的金属
工 業
 
(14)
金属製品
 
 
(15)
非電気機械,
工具および部品
 
(16)
電気機械
 
 
(17)
輸送機器
 
 
(18)
その他製造業
 
 
(19)
修 理
サービス
 
(20)
産出総額
 
 
(21)
 
 
 (3) 
綿織物
 
(4)
毛,絹
その他
(5)
ジュート織物
 
(6)
織物製品
 
(7)
1950-51 2662 330 2437         61 219 169 201 486 210 206 187 112 110 492 237   8119
1951-52 2730 338 2499         61 224 179 204 504 215 211 190 115 118 502 246   8336
1952-53 2792 317 2641         61 237 139 180 543 231 214 180 80 134 670 210   8359
1953-54 2699 317 2822         52 247 139 208 570 250 770 228 103 134 420 228   9187
1954-55 2892 342 2929         64 273 139 284 594 266 867 293 171 163 595 290   10162
1955-56 3197 380 3015         87 299 139 412 660 303 889 341 222 204 862 353   11363
1956-57 3421 448 3270         101 330 179 474 687 343 919 341 290 282 1110 353   12558
1957-58 3838 478 3291         113 350 139 512 696 410 987 314 306 315 1147 344   13240
1958-59 3925 508 3243         127 383 188 533 869 453 1099 304 351 344 994 366   13687
1959-60 4155 550 3276         168 429 188 613 1030 517 1427 389 393 393 1084 406   15018
1960-61 4510 647 3469         182 480 238 696 1149 573 1794 495 577 507 1139 513   16969
1961-62 5068 666 3589         227 510 226 730 1309 609 2057 540 591 396 1275 389   18182
1962-63 5033 607 3794         210 587 221 846 1492 682 2578 670 671 474 1309 561   19735
1963-64 5153 598 4284         213 633 218 918 1717 730 2984 749 871 558 1649 751   22023
1964-65 5494 719 4762         276 658 293 919 1917 810 3297 757 1035 683 1768 757   24145
1965-66 5981 778 4588         252 767 321 1067 2136 861 3099 848 1120 768 1811 807   25204
1966-67 5875 808 4736         278 812 465 984 2081 912 3188 861 1247 846 1867 774   25734
1967-68 4719 789 4984         251 865 378 1084 2337 962 3050 910 1355 973 1860 899   25416
1968-69 5705 794 5149         282 916 435 128 2917 967 3256 910 1380 1007 1991 989   26826
1969-70 7459 909 5345         282 1035 438 1407 3202 1121 3565 1010 1637 1179 2141 1163   31893
1970-71 7729 772 5402 3530 818 804 250 330 1183 544 2121 3633 1147 3675 1025 1763 1448 2302 1295   34369
1971-72 6740 897 5615 3658 884 803 270 330 1127 493 2224 4062 1177 4038 1027 1882 1599 2460 1464   35185
1972-73                                          
1973-74 6295 897 6041 3812 3812 635 658 297 1243 404 2439 4771 1282 3952 1100 2047 2028 2417 1176 457 36846
1974-75 7102 761 6451 4230 4230 531 559 276 1236 415 3242 4777 1227 4276 1062 2376 1847 2362 863 479 38753
1975-76 8095 858 7270 4589 4589 782 626 268 1274 370 3767 5252 1321 4859 1072 2402 2079 2256 1041 633 42817
1976-77 8022 1120 7869 4875 4875 832 751 297 1431 564 4255 6032 1470 5202 1208 2844 2480 2633 1307 744 47478
1977-78 9303 1211 8355 5156 5156 763 833 316 1558 552 5046 7018 1610 5975 1286 3042 2921 2647 1315 703 52918
1978-79 11700 1258 8961 5585 5585 728 851 325 1636 655 5111 7800 1609 6431 1276 3249 2886 3033 1413 877 58220
1979-80 9962 1168 8653 5271 5271 721 744 344 1658 688 5848 8367 1592 6405 1476 3351 3145 3206 1469 937 58272
1980-81 8047 1110 9452 5652 5652 896 874 329 1763 528 6171 8165 1694 7272 1410 3613 3668 3390 1443 722 58787
1981-82 9923 1323 9714 5295 5295 929 1036 299 1942 673 6498 10048 1871 7863 1529 3873 6782 3811 1738 754 65642
1982-83 13145 1370 10307 5564 5564 879 1144 320 1997 687 8378 10048 2061 8103 1567 4094 4420 4117 2026 904 73525
1983-84 11525 1692 10457 5918 5918 675 1038 313 2167 660 8937 11091 2279 7583 1532 4287 4224 4397 2216 564 73924
1984-85 12326 1682 11137 6313 6313 731 1031 341 2433 811 10316 12606 2912 8965 1758 4846 4787 5049 2381 597 82947
1985-86 12925 1610 12943 7162 7162 1080 1059 385 2717 783 10435 13507 3135 9007 1922 5158 5195 4965 2639 622 87949
1986-87 13600 1567 12854 7242 7242 1036 1065 450 3097 785 10833 14763 3376 9824 1990 5242 5640 5805 2774 685 93315
1987-88 15830 1686 12723 6850 6850 918 1385 496 3093 1064 12299 15259 3648 9559 2323 5667 7137 5897 3165 699 100546
1988-89 18759 2099 13475 7953 7953 766 1615 551 3500 1136 13430 16864 4204 11052 2496 6157 8042 6726 3351 754 112596
1989-90 21428 2119 15920 8729 8729 929 2243 551 4036 1337 14965 19979 4771 11955 2533 7570 9288 7551 3217 1126 128046
1990-91 20624 2269 16653 8682 8682 985 2307 618 4355 1426 18458 21916 5016 13441 2655 7496 10019 7882 5948 1004 139780

(注1) CSO(1992)では、1972―73年の統計が欠落している。

(注2) 織物について、(4)「綿織物」、(5)「毛、絹、その他」、(6)「ジュート織物」、(7)「織物製品」の統計は、1950−51年から69−70年までの期間中、(3)「織物」に一括して含まれる。

(注3) (20)「修理サービス」の統計が利用可能であるのは、1973−74年以降の期間である。

(出所) 付表48と同様。