付表47 漁業国内生産(1980-81年価格,1950-51〜90-91年)


 (単位:1000万ルピー)
 年 度  産   出   額 (控除)修理・維持
および運営費
 
(4)
粗国内生産
 
 
(5)
(控除)減価償却
 
 
(6)
純国内生産
 
 
(7)
 
 (1) 
淡 水 魚
(2)
海 水 魚
(3)
1950-51 313 176 137 22 291 16 275
1951-52 332 192 140 24 309 17 292
1952-53 350 209 141 24 326 19 307
1953-54 358 226 132 25 333 20 313
1954-55 385 235 150 27 358 23 335
1955-56 415 257 158 29 387 30 357
1956-57 462 284 178 32 430 41 389
1957-58 472 298 174 33 440 50 390
1958-59 492 316 176 34 459 58 401
1959-60 497 338 159 34 463 64 399
1960-61 532 338 194 37 495 67 428
1961-62 546 354 192 38 509 70 439
1962-63 517 354 163 34 483 70 413
1963-64 566 386 180 38 528 70 458
1964-65 623 411 212 43 581 73 508
1965-66 622 425 197 42 581 77 504
1966-67 645 441 204 44 602 76 526
1967-68 673 445 228 46 628 74 554
1968-69 714 458 256 50 666 75 591
1969-70 731 485 246 50 682 80 602
1970-71 748 491 257 53 700 81 619
1971-72 798 503 295 58 745 82 663
1972-73 818 536 282 58 765 87 678
1973-74 943 548 295 61 787 92 695
1974-75 910 557 353 68 847 94 753
1975-76 966 583 383 72 899 95 804
1976-77 932 587 345 67 869 99 770
1977-78 930 613 317 66 869 106 763
1978-79 977 618 359 70 911 108 803
1979-80 969 601 368 68 905 110 795
1980-81 992 555 437 75 921 115 806
1981-82 1013 587 426 80 936 121 815
1982-83 1008 594 414 75 936 127 809
1983-84 1211 721 490 85 1128 133 995
1984-85 1303 800 503 90 1215 141 1074
1985-86 1310 820 490 131 1182 148 1034
1986-87 1348 848 500 153 1196 156 1040
1987-88 1426 897 529 192 1235 167 1068
1988-89 1547 939 608 214 1334 193 1141
1989-90 1748 1091 729 249 1500 221 1279
1990-91 1823 1106 717 268 1557 240 1317

(出所) 付表46と同様。