付表46 林業および伐採業国内生産(1980-81年価格,1950-51〜90-91年)


 (単位:1000万ルピー)
 年 度  産   出   額 (控 除)修理・維持
および運営費
 
(5)
粗 国 内 生 産
 
 
(6)
(控 除)減 価 償 却
 
 
(7)
純 国 内 生 産
 
 
(8)
 
 (1) 
工 芸 用 材
(2)
た き ぎ
(3)
副 林 産 物
(4)
1950-51 2878 436 2065 377 288 2590 4 2586
1951-52 2871 446 2049 376 287 2584 5 2579
1952-53 2716 365 2015 336 281 2445 6 2439
1953-54 2629 337 1975 317 262 2366 6 2360
1954-55 2728 408 1939 381 272 2455 7 1448
1955-56 2838 456 1991 391 283 2554 7 2547
1956-57 2819 480 1967 372 281 2537 9 2528
1957-58 2829 541 1888 400 282 2546 10 2536
1958-59 2823 545 1886 392 281 2541 11 2530
1959-60 2922 635 1874 413 291 2630 13 2617
1960-61 2955 642 1902 411 296 2659 15 2644
1961-62 3072 674 1935 463 307 2765 15 2750
1962-63 3078 670 1975 434 308 2771 16 2755
1963-64 3259 779 2017 463 326 2933 17 2916
1964-65 3203 769 1965 469 321 2882 18 2864
1965-66 3630 912 2087 631 363 3267 22 3245
1966-67 3809 1030 2070 709 381 3428 26 3402
1967-68 3793 997 2081 715 380 3413 29 3384
1968-69 3808 1002 2099 707 381 3427 32 3395
1969-70 3798 987 2124 687 380 3418 35 3383
1970-71 3982 1026 2192 764 398 3584 37 3547
1971-72 4157 1090 2260 807 416 3741 37 3704
1972-73 4121 1037 2262 822 412 3709 37 3672
1973-74 4006 921 2074 1011 401 3605 34 3571
1974-75 4354 915 2198 1241 435 3919 31 3888
1975-76 4475 1064 2253 1158 448 4027 31 3996
1976-77 4326 1162 2257 907 433 3893 32 3864
1977-78 3829 921 2134 774 383 3446 32 3414
1978-79 4037 953 2307 774 404 3633 33 3600
1979-80 3678 931 2100 647 368 3310 33 3277
1980-81 3625 913 2309 403 363 3262 33 3229
1981-82 3694 935 2310 449 369 3325 36 3289
1982-83 3663 841 2312 510 366 3297 39 3258
1983-84 3554 820 2315 419 355 3199 44 3155
1984-85 3533 727 2318 488 353 3180 48 3132
1985-86 3534 728 2324 482 353 3181 50 3131
1986-87 3433 658 2329 446 343 3090 54 3036
1987-88 3318 581 2336 401 332 2986 59 2927
1988-89 3267 502 2348 417 327 2940 62 2878
1989-90 3550 519 2349 682 355 3195 65 3130
1990-91 3450 461 2350 639 345 3105 68 3037
 

(出所)

    1950−51年から79−80年までの期間についてはCSO(1992)、
    1980−81年から84−85年までの期間についてはCSO(1991)、
    1985−86年から89−90年までの期間についてはCSO(1993)、
    1990−91年についてはCSO(1994)。