付表45 家畜部門産出額(1980-81年価格,1950-51〜90-91年)


 (単位:1000万ルピー)
年 度 乳グループ
 
 
(1)
肉     グ     ル     ー     プ  卵 
 
 
(13)
羊毛および毛 ふ     ん 繭および
蜂  蜜
 
(20)
家畜投資
 
 
(21)
家畜産出額
 
 
(22)
 
 
 (2) 
肉加工品
 
(8)
副  産  物  
 
 (14) 
羊 毛
 
(15)
毛および
剛  毛
(16)
 
 
 (17) 
燃 料
 
(18)
こやし
 
(19)
 
 (3) 
牛 肉
(4)
羊 肉
(5)
豚 肉
(6)
家禽肉
(7)
 
 (9) 
生 皮
(10)
皮 革
(11)
その他副産物
(12)
1950-51 3437 1118 832 66 509 44 213 71 215 93 82 40 94 72 32 40 1088 575 513 27 55 5895
1951-52 3464 1129 842 67 514 42 219 72 215 93 83 39 98 74 33 41 1090 577 513 27 65 5947
1952-53 3489 1143 854 68 518 42 226 72 217 93 85 39 101 75 33 42 1093 580 513 25 73 5999
1953-54 3516 1158 866 68 524 41 233 73 219 94 86 39 105 77 34 43 1096 582 514 27 81 6060
1954-55 3544 1181 884 68 532 41 243 75 222 94 88 40 109 74 34 40 1100 596 514 32 91 6131
1955-56 3571 1198 899 69 539 40 251 75 224 95 89 40 113 75 35 40 1106 590 546 34 99 6196
1956-57 3618 1217 914 70 544 39 261 75 228 96 91 41 117 76 35 41 1113 593 520 39 161 6341
1957-58 3667 1229 923 71 542 39 271 75 231 98 92 41 122 77 36 41 1139 607 532 44 176 6451
1958-59 3722 1247 937 74 544 39 280 77 233 100 92 41 127 77 36 41 1160 618 543 44 186 6564
1959-60 3781 1285 951 73 548 38 292 77 237 402 93 42 132 77 36 41 1184 630 554 44 200 6683
1960-61 3867 1308 989 74 585 38 312 79 240 104 94 42 138 77 35 42 1209 842 584 44 214 8957
1961-62 3910 1324 1002 76 568 38 320 79 243 105 95 43 141 78 36 42 1222 849 573 47 44 6766
1962-63 3937 1333 1010 75 573 38 324 80 243 105 95 43 143 78 36 42 1227 852 575 46 47 6811
1963-64 3977 1345 1019 76 577 38 328 80 246 105 97 44 144 79 37 42 1232 655 577 49 49 6875
1964-65 4021 1356 1028 76 583 37 332 81 247 105 98 44 146 79 38 41 1237 858 579 53 53 6945
1965-66 4022 1367 1037 77 579 44 337 83 247 105 98 44 148 80 39 41 1220 649 571 59 32 6928
1966-67 4127 1296 979 102 575 72 230 75 242 105 91 46 180 79 37 42 1133 570 563 45 57 6917
1967-68 4186 1303 984 103 577 66 238 76 243 106 91 46 186 79 36 43 1140 573 567 51 60 7005
1968-69 4091 1322 1001 101 584 70 246 81 240 106 92 42 193 80 36 44 1169 591 588 63 63 6981
1969-70 4155 1350 1026 101 582 87 256 78 246 107 93 46 200 81 36 45 1175 585 590 64 67 7092
1970-71 4445 1264 943 83 563 54 243 61 260 108 93 59 190 81 39 42 1173 592 581 83 151 7387
1971-72 4517 1287 964 84 570 58 252 61 262 109 93 60 198 82 39 43 1179 594 585 86 159 7508
1972-73 4726 1319 992 87 579 63 263 63 264 109 95 60 205 82 39 43 1210 616 594 90 151 7783
1973-74 4836 1295 972 93 537 68 274 63 260 110 90 60 213 83 40 43 1215 619 596 92 167 7901
1974-75 5026 1326 1000 91 552 72 285 63 263 110 93 60 222 85 40 45 1238 623 615 90 196 8180
1975-76 5486 1374 1040 94 569 79 298 66 268 111 95 62 233 86 41 45 1245 628 617 90 163 8677
1976-77 5838 1420 4058 95 562 87 314 85 277 112 96 69 246 88 42 46 1249 628 621 92 177 8910
1977-78 6179 1535 1161 99 581 96 385 91 286 113 99 71 291 91 45 46 1339 687 652 111 185 9631
1978-79 6246 1561 1183 99 585 104 395 92 286 114 100 72 300 93 46 47 1332 677 655 116 192 9840
1979-80 6496 1675 1283 111 588 116 468 102 290 116 101 73 328 95 47 48 1341 682 659 132 196 10263
1980-81 6884 1570 1227 178 537 68 444 93 250 125 85 40 351 49 39 10 1352 673 679 136 255 10597
1981-82 7385 1674 1315 183 580 73 479 101 258 127 89 42 380 51 41 10 1408 723 685 121 272 11291
1982-83 7718 1756 1392 192 610 81 509 99 265 129 93 43 399 54 43 11 1407 720 687 150 294 11778
1983-84 8334 1901 1517 193 657 84 583 107 277 131 102 44 442 57 45 12 1435 724 711 162 314 12645
1984-85 8897 2049 1648 218 690 91 649 112 289 135 108 46 492 60 48 12 1487 753 734 172 337 13494
1985-86 9530 2110 1712 234 710 96 672 115 283 132 106 45 548 63 50 13 1434 704 730 175 360 14220
1986-87 9912 2220 1816 221 745 103 747 115 289 135 108 46 588 64 51 13 1507 795 712 186 389 14866
1987-88 10119 2283 1912 255 766 103 788 111 260 106 112 42 590 66 52 14 1541 833 708 197 417 15213
1988-89 10517 2412 2037 278 786 118 855 112 263 106 115 42 639 66 52 14 1578 850 728 208 450 15870
1989-90 11188 2559 2185 255 884 149 897 114 260 101 114 42 685 66 54 12 1525 803 722 257 230 16540
1990-91 11711 2671 2281 282 938 155 906 118 272 105 124 43 715 64 53 11 1527 801 726 271 223 17182

(出所) 付表43と同様。