付表43 農業および農業関連活動国内生産(1980-81年価格,1950-51〜90-91年)


 (単位:1000万ルピー)
年 度 産  出  額 (控  除)   投       入       額 粗 国 内 生 産 (控除)減価償却
 
 
 
(18)
純国内生産
 
 
 
(19)
 
 
 
 (1) 
 農 業 
 
 
(2)
 牧 畜 
 
 
(3)
 
 
 
 (4) 
 種 子 
 
 
(5)
有機肥料
 
 
(6)
化学肥料
 
 
(7)
固定資産の経常
修理・維持および
その他運営費
(8)
家畜飼料
 
 
(9)
潅漑費用
 
 
(10)
市場費用
 
 
(11)
 電 力 
 
 
(12)
殺 虫 剤
 
 
(13)
ディーゼル油
 
 
(14)
 
 
 
 (15) 
農業および
関連活動
(1)−(4)
(16)
潅漑施設の
運 営
 
(17)
1950-51 26790 20895 5895 5975 1147 575 58 125 3910 29 122 3 2 4 20860 20815 45 459 20401
1951-52 27105 21158 5947 5949 1150 577 47 129 3882 30 124 3 2 5 21202 21156 46 489 20713
1952-53 28274 22275 5999 6236 1180 579 45 134 4126 31 130 3 2 6 22084 22038 46 516 21568
1953-54 30529 24469 6060 6507 1194 582 68 138 4342 32 139 3 2 7 24070 24022 48 549 23521
1954-55 31287 25158 6131 6593 1238 586 72 130 4679 32 141 4 3 8 24743 24694 49 642 24101
1955-56 31012 24816 6196 6686 1277 589 79 136 4412 33 142 4 5 9 24377 14326 51 689 23688
1956-57 32681 26340 6341 6896 1321 593 88 143 4546 33 148 5 9 10 25836 25785 51 724 25112
1957-58 31123 24672 6451 6653 1260 607 108 158 4315 34 141 8 12 9 24523 24470 53 749 23774
1958-59 34240 27676 6564 7012 1301 618 119 163 4586 35 156 9 14 11 27281 27228 53 766 26515
1959-60 33901 27218 6683 7072 1378 630 172 169 4493 35 154 10 18 13 26883 26829 54 813 26070
1960-61 36154 29297 6857 7356 1374 642 165 182 4734 29 162 13 20 15 28841 28798 43 859 27982
1961-62 36147 29381 6766 7455 1393 649 201 178 4772 37 165 16 30 14 28748 28692 56 905 27843
1962-63 35702 28891 6811 7631 1432 652 277 186 4817 40 163 17 29 18 28131 29011 60 951 27180
1963-64 36190 29315 6875 7604 1403 655 309 194 4759 47 167 18 33 19 28658 28586 72 964 27694
1964-65 39435 32490 6945 7896 1462 658 343 203 4918 52 181 19 40 20 31619 31539 80 1051 30568
1965-66 34946 29018 6928 7690 1442 649 459 213 4595 68 158 31 52 23 27360 27256 104 1173 26187
1966-67 34587 27670 6917 7963 1408 570 615 228 4696 72 158 37 108 74 26734 26624 110 1256 25478
1967-68 40012 33007 7005 8832 1479 573 765 234 5278 77 182 44 106 94 31298 31180 118 1285 30013
1968-69 39878 32897 6981 8826 1514 581 886 250 5033 90 184 58 112 118 31190 31052 138 1351 29839
1969-70 42275 35183 7092 8957 1545 585 699 258 5254 87 194 66 124 145 33451 33318 133 1368 31083
1970-71 44923 37536 7387 9155 1508 581 852 268 5249 108 205 81 132 171 35930 35768 162 1385 34545
1971-72 44409 36901 7508 9617 1532 585 1086 317 5609 10 245 90 141 202 34973 34792 181 1473 33500
1972-73 42379 34596 7783 9580 1452 594 1181 366 5099 110 285 106 158 229 33005 32799 206 1573 31432
1973-74 45510 37609 7901 9943 1508 596 1139 415 5290 110 325 113 191 256 35786 35567 219 1652 34134
1974-75 44986 36776 8180 10407 1517 614 1207 464 5295 114 365 142 424 260 34800 34554 246 1721 33079
1975-76 50142 41465 8677 10668 1571 617 1163 513 5273 116 405 163 553 294 39740 39474 266 1787 37953
1976-77 47785 38875 8910 10762 1534 624 1529 562 5213 118 445 181 243 316 37323 37023 300 1890 35433
1977-78 52962 43331 9631 11323 1634 652 1820 611 5247 124 485 189 204 357 41994 41639 355 1985 40009
1978-79 54281 44441 9840 11867 1634 655 2012 660 5392 129 525 225 234 401 42831 42414 417 2119 40712
1979-80 49017 38754 10263 12354 1569 659 2229 709 5506 126 565 246 286 459 34108 36663 445 2272 34836
1980-81 56875 46278 10597 15247 1682 679 2308 758 8125 122 601 269 250 453 42466 41628 838 2410 40056
1981-82 60163 48872 11291 15885 1776 685 2633 792 8166 135 634 279 280 505 45145 44278 867 2502 42643
1982-83 59777 47999 11775 16113 1820 688 2696 787 8202 138 623 331 290 538 44570 43664 906 2613 41957
1983-84 65375 52730 12645 16564 1832 711 2868 865 8229 146 685 335 319 574 49753 48811 942 2711 47053
1984-85 65915 52421 13494 17173 1826 734 3424 907 8153 141 681 363 331 614 49702 48742 960 2784 46918
1985-86 66428 52208 14220 17548 1815 730 3780 912 8062 149 678 392 331 699 49855 48880 975 2864 46991
1986-87 66041 51175 14866 18036 1786 712 4212 913 8089 151 665 477 302 729 48995 48005 990 2878 49117
1987-88 65768 50555 15213 17618 1803 708 3683 927 7972 166 657 611 315 776 49258 48150 1108 2925 46333
1988-89 76316 60446 15870 19734 1983 728 4777 1054 8264 192 783 732 395 826 57940 56582 1358 3015 54925
1989-90 77441 60934 16510 20141 2047 722 5028 1099 8217 187 792 837 328 914 58568 57270 1298 3116 55452
1990-91 80565 63383 17182 20695 2091 736 5291 1154 8225 187 823 883 273 1042 60991 59870 1121 3218 57773
 

(出所)

    1950−51年から79−80年までの期間についてはCSO(1992)、
    1980−81年から84―85年までの期間についてはCSO(1991)、
    1985−86年から89―90年までの期間についてはCSO(1993)、
    1990−91年についてはCSO(1995)。