付表42 行政官庁の最終消費支出(1980-81年価格,1960-61〜90-91年)


 (単位:1000万ルピー)
年 度 人   件   費 商品およびサービスの購入 合   計 減価償却
 
(13)
純消費支出
 
(14)
 
 
(1)
中央政府
 
(2)
州政府
 
(3)
地方自治体
 
(4)
 
 
(5)
中央政府
 
(6)
州政府
 
(7)
地方自治体
 
(8)
 
(1)+(5)
=(9)
中央政府
 
(10)
州政府
 
(11)
地方自治体
 
(12)
1960-61 2027 687 1037 303 1365 532 687 146 3392 1219 1724 449 181 3573
1961-62 2208 759 1115 334 1432 561 707 164 3640 1320 1822 498 196 3836
1962-63 2481 883 1202 396 1935 1060 670 205 4416 1943 1872 601 213 4629
1963-64 2724 1089 1214 421 2777 1877 690 210 501 2966 1904 631 232 5733
1964-65 3030 1168 1410 452 2655 1614 794 247 5685 2782 2204 699 254 5939
1965-66 3273 1207 1486 580 2963 1695 923 345 6236 2902 2409 925 280 6516
1966-67 3379 1254 1538 587 2890 1661 896 333 6269 2915 2434 920 303 6572
1967-68 3544 1273 1647 624 2838 1605 870 363 6382 2878 2517 987 323 6705
1968-69 3787 1371 1764 652 2946 1622 957 367 6733 2993 2721 1018 340 7073
1969-70 4175 1462 1951 762 3225 1645 1182 398 7400 3107 3133 1160 364 7764
1970-71 4610 1601 2129 880 3496 1837 1186 473 8106 3438 3315 1353 386 8492
1971-72 4937 1729 2267 941 4014 2310 1265 439 8951 4039 3532 380 418 9369
1972-73 5132 1763 2415 954 3811 2190 1190 431 5943 3953 3605 1385 459 9402
1973-74 5385 1804 2654 927 3420 1920 1074 426 8805 3724 3728 1353 500 9305
1974-75 5446 2105 2525 816 2901 1636 930 335 8347 3741 3455 1151 528 8875
1975-76 5772 2207 2647 918 3472 1919 1180 373 9244 4126 3827 1291 555 9799
1976-77 6174 2150 2983 1041 3916 2061 1360 395 9990 4211 4343 1436 586 10576
1977-78 9784 2180 3288 1016 3793 2126 1289 378 10277 4306 4577 1394 621 10898
1978-79 7006 2264 3618 1124 4037 2199 1426 412 11043 4463 5044 1536 663 11706
1979-80 7439 2320 3925 1194 4274 2366 1491 417 11713 4686 5416 1611 711 12424
1980-81 8037 2399 4358 1280 4283 2190 1671 422 12320 4589 3029 1702 764 13084
1981-82 8208 2407 4551 1250 4625 2444 1788 393 12833 4851 6339 1643 830 13663
1982-83 9114 2622 5160 1332 5058 2666 1942 450 14172 5288 7102 1782 903 15075
1983-84 9459 2737 5323 1399 5318 2873 1973 472 14777 5610 7296 1871 973 15750
1984-85 10286 3060 5759 1467 5644 3071 2062 511 15930 6131 7821 1978 1053 16863
1985-86 11128 3233 6420 1475 6660 4070 2082 508 17788 7303 8502 1983 1136 18924
1986-87 11930 3708 6761 1461 7693 5056 2121 516 19623 8764 8882 1977 1226 20849
1987-88 13145 4212 7301 1632 8210 5445 2241 524 21355 9657 9542 2156 1305 22660
1988-89 14184 4404 7889 1891 8299 5551 2251 497 22483 9955 10140 2388 1385 23868
1989-90 15601 4663 8864 2074 8168 5439 2213 508 23761 10182 11077 2582 1454 25215
1990-91 16123 4373 9612 2134 8444 5518 2382 544 24565 9891 11994 2682 1492 26059

(出所)

    1960−61年から79−80年までの期間についてはCSO(1989a)、
    1980−81年から84―85年までの期間についてはCSO(1991)、
    1985−86年から89―90年までの期間についてはCSO(1993)、
    1989−90年、90−91年についてはCSO(1995)。