付表41 産業用途別公共部門純資本形成(1980-81年価格,1960-61〜90-91年)


 (単位:1000万ルピー)
年 度  農 業 
 
 
(1)
林業および
伐 採 業
 
(2)
鉱業および
採 石 業
 
(3)
製 造 業
 
 
(4)
電気,ガス
および水道
 
(5)
建 設 業
 
 
(6)
商業,ホテル
およびレストラン
 
(7)
運輸業,倉庫業および通信 金融業および
保 険 業
 
(12)
不動産業,住宅所有
および事業サービス業
 
(13)
一般行政
および防衛
 
(14)
そ の 他
サービス
 
(15)
 合 計 
 
 
(16)
 
 
 (8) 
 鉄 道 
 
(9)
その他運輸業
および倉庫業
(10)
 通 信 
 
(11)
1960-61 489 27 123 934 380 7 16 657 519 99 39 21 97 1086 68 3905
1961-62 484 26 107 646 680 12 29 865 676 155 34 12 82 809 33 3795
1962-63 580 33 166 606 841 16 27 1152 992 87 73 11 91 1031 37 4591
1963-64 604 31 230 822 996 16 36 1333 1121 89 123 9 88 945 45 5185
1964-65 635 36 232 841 938 22 30 1270 1065 78 127 21 95 1183 57 5360
1965-66 660 42 121 1265 1073 25 251 1061 866 126 69 31 82 1164 4 5779
1966-67 551 33 224 1296 897 20 151 803 506 197 100 35 44 702 19 4775
1967-68 536 38 153 977 913 15 272 580 374 124 82 30 65 1048 95 4722
1968-69 614 31 84 821 806 -2 464 497 252 172 73 29 49 476 44 3913
1969-70 606 29 125 640 940 8 95 355 159 119 77 17 60 813 76 3764
1970-71 611 30 107 534 1049 16 496 609 256 305 48 35 74 995 52 4608
1971-72 664 35 125 732 953 11 347 640 292 251 97 56 91 1387 73 5114
1972-73 851 26 216 867 875 17 511 917 310 433 174 46 98 1695 191 6310
1973-74 784 22 297 1276 710 51 396 577 184 286 107 74 86 1556 200 6029
1974-75 700 19 320 1544 799 105 443 623 130 376 117 34 84 805 149 5625
1975-76 810 24 607 1291 1322 55 1752 751 135 469 147 31 93 823 89 7648
1976-77 1129 43 724 1591 1369 67 1685 772 265 324 183 45 145 950 127 8647
1977-78 1265 47 593 1281 1597 160 -274 440 44 223 173 42 126 1045 135 6457
1978-79 1408 52 51 1503 1655 177 616 536 81 267 188 64 137 1400 187 8249
1979-80 1461 51 580 2024 1743 77 174 471 164 155 152 46 166 1478 188 8459
1980-81 1463 65 567 141 1831 222 -58 567 249 182 136 77 132 1675 193 6872
1981-82 1423 65 962 1972 2178 172 394 535 241 24 270 78 129 1793 221 9922
1982-83 1348 96 1764 2126 2374 30 121 699 187 246 266 101 109 1895 241 10904
1983-84 1310 95 1608 1106 2250 -78 300 498 199 9 290 105 179 1731 188 9292
1984-85 1257 103 1698 1781 2223 78 732 844 230 267 347 144 162 1944 202 10868
1985-86 1083 67 1718 2324 2614 44 -29 481 242 -55 294 137 206 2073 278 10996
1986-87 980 70 1660 1521 3502 -61 -181 1342 545 480 317 237 245 2183 300 11798
1987-88 993 62 1298 1388 3528 38 -1496 732 289 -21 463 487 225 1886 278 941
1988-89 880 61 1312 1116 3070 -104 -568 1119 376 64 679 695 237 1957 317 10423
1989-90 662 83 1662 810 3122 -49 911 1406 234 377 795 689 204 1350 311 11161
1990-91 649 96 1364 1299 3334 50 674 1224 320 179 725 641 145 1844 300 11620

(注1) 行政官庁、官庁企業、非官庁企業別内訳の統計は、1980−81年以降の期間について利用可能である。

(出所)

    1960−61年から79−80年までの期間についてはCSO(1989a)、
    1980−81年から84−85年までの期間についてはCSO(1991)、
    1985−86年、86―87年についてはCSO(1993)、
    1987−88年についてはCSO(1995)、
    1988−89年から90−91年までの期間についてはCSO(1996)。