付表40 産業用途別公共部門粗資本形成(1980-81年価格,1960-61〜90-91年)


 (単位:1000万ルピー)
年 度  農 業 
 
 
(1)
林業および
伐 採 業
 
(2)
鉱業および
採 石 業
 
(3)
製 造 業
 
 
(4)
電気,ガス
および水道
 
(5)
建 設 業
 
 
(6)
商業,ホテル
およびレストラン
 
(7)
運輸業,倉庫業および通信 金融業および
保 険 業
 
(12)
不動産業,住宅所有
および事業サービス業
 
(13)
一般行政
および防衛
 
(14)
その他
サービス
 
(15)
 合 計 
 
 
(16)
 
 
 (8) 
鉄 道
 
(9)
その他運輸業
および倉庫業
(10)
通 信
 
(11)
1960-61 589 33 143 176 496 25 16 999 779 146 74 23 105 124 96 4805
1961-62 600 32 132 813 821 30 30 1250 960 218 72 15 91 937 43 4815
1962-63 694 40 198 801 1010 35 28 1567 1292 160 115 15 102 1171 70 5731
1963-64 725 38 271 1051 1198 37 38 1794 1451 173 170 16 100 1128 80 6473
1964-65 765 43 283 1113 1175 45 33 1786 1434 171 181 25 108 1350 96 6822
1965-66 798 51 178 1592 1349 50 256 1612 1256 230 126 36 96 1350 44 7412
1966-67 696 44 290 1676 1210 47 127 1385 901 319 165 41 59 903 61 6569
1967-68 988 50 228 1403 1263 43 278 1187 774 259 154 37 81 1264 140 6662
1968-69 775 44 166 1294 1198 29 472 1131 656 324 151 37 66 699 91 6002
1969-70 775 43 213 1151 1375 41 105 1012 568 282 162 26 78 1051 127 59997
1970-71 789 44 204 1069 1529 50 509 1298 669 492 137 45 94 1247 106 6984
1971-72 851 50 229 1301 1475 46 361 1363 716 455 192 69 112 1662 131 7650
1972-73 1049 42 333 1473 1441 55 527 1700 745 678 277 60 121 1997 255 9053
1973-74 993 39 428 1927 1321 92 413 1398 624 558 216 92 110 1885 271 8939
1974-75 919 37 463 2269 1454 149 161 1495 580 680 235 54 109 1151 226 8757
1975-76 1041 43 773 2040 2039 100 1772 1692 597 818 276 52 120 1187 171 11030
1976-77 1378 64 932 2420 2159 117 1706 1762 734 705 323 68 173 1334 214 12326
1977-78 1534 70 843 2182 2465 215 -251 1487 526 635 326 67 157 1448 228 10445
1978-79 1697 77 789 2459 2606 237 640 1636 572 711 353 92 170 1828 288 12519
1979-80 1772 78 887 3020 2775 141 201 1645 686 632 327 76 201 1936 297 13029
1980-81 1796 96 914 1170 2951 292 -30 1819 814 684 321 110 170 2162 317 11767
1981-82 1779 99 1368 3065 3399 253 424 1831 829 535 467 115 168 2323 354 15178
1982-83 1725 132 2278 3308 3712 117 154 2056 798 781 477 142 150 2476 385 16635
1983-84 1707 136 2232 2388 3705 11 334 1912 830 563 519 151 223 2359 344 15502
1984-85 1673 149 2123 3176 3797 170 768 2330 882 853 596 195 209 2627 370 17588
1985-86 1516 115 2564 3814 4315 138 11 2019 914 540 565 194 256 2814 460 18216
1986-87 1428 122 2617 3089 5367 34 -139 2979 1241 1128 610 302 299 2986 500 19584
1987-88 1458 118 2359 3036 5559 131 -1453 2434 1004 641 789 571 282 2744 495 17734
1988-89 1362 120 2476 2861 5265 -8 -194 2890 1111 732 1047 805 298 2870 551 19296
1989-90 1156 145 2963 2650 5481 47 944 3275 982 1085 1208 826 269 2312 561 20641
1990-91 1154 161 2785 3249 5856 146 710 3115 1055 887 1173 803 212 2839 553 21592

(注1) 行政官庁、官庁企業、非官庁企業別内訳の統計は、1980−81年以降の期間について利用可能である。

(出所)

    1960−61年から79−80年までの期間についてはCSO(1989a)、
    1980−81年から84−85年までの期間についてはCSO(1991)、
    1985−86年、86―87年についてはCSO(1993)、
    1987−88年についてはCSO(1995)、
    1988−89年から90−91年までの期間についてはCSO(1996)。