付表39 産業別公共部門純国内生産(1980-81年価格,1960-61〜90-91年)


 (単位:1000万ルピー)
年 度  農 業 
 
 
(1)
林業および
伐 採 業
 
(2)
鉱業および
採 石 業
 
(3)
製 造 業
 
 
(4)
電気,ガス
および水道
 
(5)
建 設 業
 
 
(6)
商業,ホテル
およびレストラン
 
(7)
運輸業,倉庫業および通信 金融業および
保 険 業
 
(12)
一般行政
および国防
 
(13)
そ の 他
サービス
 
(14)
 合 計 
 
 
(15)
 
 
 (8) 
 鉄 道 
 
(9)
その他運輸業
および倉庫業
(10)
 通 信 
 
(11)
1960-61 52 294 129 333 178 124 57 670 279 214 177 339 1492 483 4151
1961-62 98 298 93 551 201 133 71 701 280 228 193 338 1585 563 4632
1962-63 97 318 204 789 228 152 90 750 309 229 212 421 1795 616 5457
1963-64 135 314 216 882 271 167 93 785 345 233 267 427 1998 667 5955
1964-65 182 314 200 941 280 163 123 779 285 241 253 497 2215 730 6426
1965-66 239 357 231 980 305 194 163 841 314 258 269 610 2281 800 7001
1966-67 279 384 235 918 332 194 230 883 320 283 280 620 2423 881 7379
1967-68 294 399 257 914 388 220 203 937 336 310 291 730 2524 971 7837
1968-69 354 439 265 983 467 251 274 1003 358 349 296 726 2687 1059 8508
1969-70 329 414 278 985 511 255 321 1038 380 349 309 926 2926 1226 9209
1970-71 437 426 269 995 512 260 326 1110 400 372 338 1240 3179 1339 10093
1971-72 446 475 291 880 548 295 387 1151 423 369 357 1366 3396 1436 10671
1972-73 445 473 348 994 555 308 453 1202 449 379 374 1482 3503 1519 11312
1973-74 447 433 899 1125 541 378 654 1180 381 396 403 1625 3662 1602 12547
1974-75 469 479 912 1379 549 413 501 1205 410 380 415 1488 3800 1512 12707
1975-76 491 555 1113 1220 652 380 613 1445 403 502 440 1742 3991 1654 13853
1976-77 499 586 1149 1422 731 456 635 1669 565 627 477 2185 4155 1878 15365
1977-78 523 494 1051 1573 726 528 671 1669 603 573 493 2469 4625 1998 16027
1978-79 567 527 1085 1585 840 593 666 1639 586 529 524 2863 4649 2191 17025
1979-80 550 431 1283 1585 783 797 675 1698 571 557 570 2750 4978 2299 17829
1980-81 588 404 1365 1794 758 923 796 1852 558 681 613 2859 5607 2629 19276
1981-82 575 439 1428 1674 841 891 808 1993 632 700 661 3051 5696 2699 19785
1982-83 600 477 1812 1913 858 1000 804 2025 636 697 692 3451 5967 2992 21900
1983-84 623 462 1960 2129 894 1028 880 2006 612 662 732 3883 6147 3198 23212
1984-85 637 396 2124 2199 1039 1128 897 2193 615 780 798 4343 6763 3398 25117
1985-86 638 428 2126 2547 1133 1381 1046 2394 732 858 804 4984 7275 3670 27622
1986-87 659 416 2525 313 1277 1258 1081 2491 818 818 855 5615 8004 3761 30402
1987-88 653 410 2789 3221 1331 1359 7074 2623 861 867 895 6216 8846 4042 32565
1988-89 653 303 2987 3920 1582 1484 833 2669 825 924 920 7389 9429 4419 35669
1989-90 656 398 3130 3627 1846 1702 814 2882 875 971 956 8795 10252 4982 38997
1990-91 681 308 2889 4259 1989 1783 828 2875 942 924 1009 9049 10333 5375 40362

(注1) 行政官庁、官庁企業、非官庁企業別内訳の統計は、1980−81年以降の期間について利用可能である。

(出所)

    1960−61年から79−80年までの期間についてはCSO(1989a)、
    1980−81年から85―86年までの期間についてはCSO(1991)、
    1986−87年についてはCSO(1994)、
    1987−88年から90−91年までの期間についてはCSO(1995)。