付表38 産業別公共部門粗国内生産(1980-81年価格,1960-61〜90-91年)


 

 (単位:1000万ルピー)
年 度  農 業 
 
 
(1)
林業および
伐 採 業
 
(2)
鉱業および
採 石 業
 
(3)
製 造 業
 
 
(4)
電気,ガス
および水道
 
(5)
建 設 業
 
 
(6)
商業,ホテル
およびレストラン
 
(7)
運輸業,倉庫業および通信 金融業および
保 険 業
 
(12)
一般行政
および防衛
 
(13)
そ の 他
サービス
 
(14)
 合 計 
 
 
(15)
 
 
 (8) 
 鉄 道 
 
(9)
その他運輸業
および倉庫業
(10)
 通 信 
 
 (11) 
1960-61 152 300 149 475 294 150 57 1012 539 261 212 341 1610 511 5051
1961-62 204 304 118 718 342 160 72 1086 564 291 231 341 1713 594 5652
1962-63 208 325 336 984 397 182 91 1165 609 302 254 425 1935 649 6597
1963-64 256 321 247 1111 473 200 95 1246 645 317 284 431 2151 712 7243
1964-65 312 321 251 1213 517 299 126 1295 654 334 307 501 2382 769 7886
1965-66 377 366 288 1307 581 233 138 1392 704 362 326 615 2467 840 8634
1966-67 424 395 301 1298 645 236 236 1465 715 405 345 626 2624 823 9173
1967-68 446 411 332 1340 738 264 209 1544 736 445 363 737 2740 1016 9777
1968-69 515 452 347 1456 859 299 282 1637 762 501 374 734 2910 1106 10597
1969-70 498 428 366 1496 946 306 331 1695 789 512 394 935 3164 1277 11442
1970-71 615 440 366 1530 992 314 339 1799 813 559 427 1250 3431 1393 12496
1971-72 633 490 395 1449 1070 351 401 1874 849 573 452 1379 3671 1494 13207
1972-73 643 489 495 1600 1121 369 469 1985 884 624 477 1496 3805 1583 14055
1973-74 657 450 1030 1776 1152 443 671 2001 821 668 512 1643 3994 1673 15487
1974-75 688 497 1055 2074 1204 482 519 2077 860 684 533 15808 4146 1589 15839
1975-76 722 574 1279 1969 1369 452 633 2386 966 851 569 1763 4355 1733 17235
1976-77 748 607 1357 2251 1520 534 656 2659 1034 1008 617 2208 4539 1965 19044
1977-78 792 517 1301 2474 1594 614 694 2716 1085 985 646 2494 4728 2091 20015
1978-79 856 552 1360 2541 1791 686 690 2739 1077 973 689 2891 5077 2292 21475
1979-80 861 458 1590 2581 1815 896 702 2872 1093 1034 745 2780 5436 2408 22399
1980-81 922 432 1715 2823 1878 993 824 3104 1123 1183 789 2931 5794 2752 24171
1981-82 930 473 1834 2767 2062 972 838 3289 1220 1211 858 3128 5926 2831 25051
1982-83 976 513 2326 3095 2196 1087 837 3382 1247 1232 903 3534 6548 3175 27631
1983-84 1019 503 2584 3411 2349 1117 914 3420 1243 1216 961 3974 6775 3353 29422
1984-85 1052 441 2749 3594 2613 1220 933 3680 1267 1366 1047 4442 7446 3565 31837
1985-86 1068 475 2982 4037 2834 1475 1086 3932 1404 1453 1075 5092 8016 3851 34842
1986-87 1107 467 3482 4881 3142 1353 1123 4128 1514 1466 1148 5735 8807 3960 38188
1987-88 1118 465 3850 4877 3362 1452 1117 4325 1576 1528 1221 6357 9704 4259 40888
1988-89 1135 361 4151 5665 3777 1580 876 4440 1560 1592 1288 7568 10341 4653 44542
1989-90 1150 451 4431 5467 4205 1797 859 4671 1623 1678 1369 8997 11214 5232 48476
1990-91 1186 372 4310 6209 4511 1879 865 4766 1677 1632 1457 9278 11328 5628 50334

(注1) 行政官庁、官庁企業、非官庁企業別内訳の統計は、1980−81年以降の期間について利用可能である。

(出所)

    1960−61年から79−80年までの期間についてはCSO(1989a)、
    1980−81年から85―86年までの期間についてはCSO(1991)、
    1986−87年から89―90年までの期間についてはCSO(1994)、
    1990−91年についてはCSO(1995)。