付表37 産業用途別粗資本形成(1980-81年価格,1950-51〜90-91年)


 (単位:1000万ルピー)
年 度 農 業 そ の 他 鉱業および
採 石 業
 
 
(5)
製  造  業 電気,ガス
および水道業
 
 
(9)
建 設 業
 
 
 
(10)
商業,ホテル
およびレストラン
 
 
(11)
運輸業,倉庫業および通信 金融業,保険業,不動産業および事業サービス業 共同体および社会・個人サービス 合計:産業用途別
粗資本形成
 
 
(22)
資産別粗資本形成
(誤差・脱漏調整済み)
 
(23)
差 額
 
 
(23)-(22)
=(24)
 
 
 (1) 
農 業
 
(2)
林業および
伐 採 業
(3)
漁 業
 
(4)
 
 
 (6) 
登 録
 
(7)
非登録
 
(8)
 
 
 (12) 
鉄 道
 
(13)
その他運輸業
および倉庫業
(14)
通 信
 
(15)
 
 
 (16) 
銀行業および
保 険 業
(17)
不動産業,住宅所有
および事業サービス業
(18)
 
 
 (19) 
一般行政
および国防
(20)
その他
サービス
(21)
1950-51 1310 1262 10 38 53 1052 948 104 137 41 726 635 398 186 51 1220 22 1198 572 412 160 5746 6705 959
1951-52 1486 1439 8 39 108 1661 1618 43 191 35 310 634 385 212 37 1258 33 1225 656 529 127 6339 7852 1513
1952-53 1379 1332 9 38 51 1179 1119 60 168 50 -265 528 303 180 45 1283 25 1258 302 155 147 4675 5174 499
1953-54 1404 1342 8 54 64 812 638 174 159 72 416 534 313 168 52 1342 25 1317 343 199 144 5143 5906 763
1954-55 1409 1335 13 61 90 771 870 201 420 215 393 715 474 182 59 1366 23 1343 991 831 160 6370 6549 179
1955-56 1670 1582 16 72 68 1585 1408 177 473 303 650 1005 701 258 56 1398 5 1393 796 560 236 7948 9142 1194
1956-57 1659 1536 20 105 29 2588 2281 307 691 264 456 1272 875 338 59 1469 22 1447 1089 855 234 9517 11755 2238
1957-58 1700 1585 23 92 58 2728 2533 195 445 102 261 1554 1162 327 65 1497 51 1446 1619 1330 289 9964 11459 1495
1958-59 1618 15140 24 84 58 1508 1271 237 534 115 317 1566 1104 393 69 1562 34 1528 1112 853 259 8390 9441 1051
1959-60 1676 1294 27 52 71 2850 2648 202 423 156 418 1346 777 514 55 1647 38 1609 1219 923 298 9503 10152 649
1960-61 1777 1668 35 74 194 3326 3012 314 510 461 704 1494 779 614 74 1678 45 1630 1634 1267 367 11775 12348 576
1961-62 1773 1670 34 69 170 2959 2627 332 850 177 102 1781 960 749 72 1695 34 1664 1303 908 395 10813 11325 512
1962-63 1928 1848 42 38 227 3283 2942 341 1223 268 286 2219 1292 812 115 1723 45 1678 1535 1171 364 12692 13189 497
1963-64 2094 2000 41 53 299 3063 2677 385 1270 528 714 2305 1451 684 170 1769 43 1726 1494 1085 409 13535 13876 341
1964-65 2262 2128 46 88 372 3727 3323 404 1173 375 394 2358 1434 743 181 1840 45 1798 1722 1357 365 14223 15189 966
1965-66 2478 2308 53 117 173 4334 3915 419 1381 386 131 2376 1256 994 126 1810 65 1745 1674 1332 342 14743 16888 2145
1966-67 2486 2346 46 94 295 5256 4486 770 1271 365 757 2059 901 993 165 1820 68 1752 1146 798 348 15455 17751 2296
1967-68 2714 2589 53 72 261 4168 3240 928 1347 361 706 1711 774 783 154 1960 109 1851 1663 1292 371 14891 16227 1336
1968-69 2838 2694 46 98 201 3341 2412 929 1250 374 647 1658 656 851 151 1962 71 1891 978 585 393 13249 15296 2047
1969-70 3016 2871 45 100 335 4495 3502 993 1384 390 434 1627 568 894 162 2005 67 1938 1416 1028 388 15102 17581 2479
1970-71 2884 2758 50 76 228 4746 3633 1113 1538 311 1418 2009 658 1213 138 1915 75 1840 1501 1247 254 16550 18928 2378
1971-72 3059 2924 53 82 326 5022 3656 1366 1495 380 1563 2125 715 1218 192 2022 93 1929 1949 1662 287 17941 19899 1958
1972-73 3317 3180 46 91 287 4010 2635 1375 2118 366 613 2422 715 1399 278 2098 73 2025 2405 1997 408 17636 18623 987
1973-74 3352 3208 41 103 507 2763 4172 1591 1286 388 1910 2266 619 1430 217 2226 119 2107 2309 1885 424 20007 23664 3657
1974-75 3123 2975 39 109 590 7300 5702 1598 1462 366 1680 2391 579 1277 235 2286 78 2208 1531 1154 380 20729 21333 604
1975-76 3556 3388 42 126 1092 6352 5029 1323 1991 419 3109 2443 598 1581 264 2405 84 2321 1541 1187 354 22908 22014 -894
1976-77 4457 4258 65 134 1101 4876 3459 1417 2164 566 2678 2324 528 1474 322 2597 101 2496 1735 1334 401 22498 24175 1677
1977-78 4281 4073 72 136 953 5795 4113 1682 2557 713 1191 2321 526 1469 326 2701 104 2597 1903 1448 455 22415 26311 3896
1978-79 5447 5246 79 122 770 8300 6482 1818 2795 526 2548 2570 572 1645 353 2845 123 2722 2343 1828 515 28144 31768 3624
1979-80 5414 5215 80 119 975 7795 5952 1843 2871 620 1621 2607 686 1594 327 2995 113 2882 2436 1936 500 27334 28401 1067
1980-81 4864 4636 101 127 682 4544 2923 1921 3170 696 2325 2907 814 1772 321 3311 172 3139 2715 2162 553 25794 30880 5086
1981-82 4741 4499 103 139 1516 8249 6056 2193 3829 1208 5098 3191 829 1895 467 3429 205 3224 2956 2323 633 34217 32385 -1832
1982-83 6088 5715 167 206 3157 10256 7675 2581 4826 1138 2200 4360 1071 2702 579 4994 307 4687 3921 3072 849 40940 36634 -4306
1983-84 6055 5615 185 255 2927 10191 7356 2835 5061 714 3065 4510 1185 2649 676 5221 364 4857 4066 3223 843 41810 48488 -322
1984-85 4888 4551 154 183 2172 800 5991 2009 3991 796 1976 4262 882 2784 596 3667 372 3295 3273 2627 646 33025 30994 -2031
1985-86 4641 4322 119 200 2654 9076 6688 2388 4543 837 5204 3968 914 2489 565 3776 341 3435 3559 2814 745 38258 35360 -2989
1986-87 4360 4015 125 220 2772 8590 6049 2541 5712 690 3250 4845 1241 2994 610 4114 523 3591 3826 2986 840 38159 35275 -2884
1987-88 4778 4414 124 240 2433 10159 7444 2715 5855 772 999 4570 1004 2777 789 4534 877 3657 3579 2744 835 37679 42657 4978
1988-89 4733 4346 126 261 2527 17007 14100 2907 5657 669 -50 5382 1111 3224 1047 4988 1131 3857 3828 2870 958 44761 49857 5096
1989-90 4791 4353 151 287 2992 12264 8826 3438 5772 995 2873 5875 982 3685 1208 5367 1142 4225 3334 2312 1022 44263 52698 8435
1990-91 5076 4594 168 314 2844 14193 10635 3558 6151 1039 4323 6043 1055 3815 1173 6345 1371 4974 3872 2839 1033 49886 62257 12371

(注1) 粗固定資本形成、在庫変動別内訳についての統計も利用可能である。

(出所) 付表5と同様。