付表36 資産別資本形成(1980-81年価格,1950-51〜90-91年)


 (単位:1000万ルピー)
年 度 粗 固 定 資 本 形 成 在庫品増加
 
 
(4)
粗資本形成
 
 
(5)
(控除)減価償却
 
 
(6)
純資本形成
 
 
(7)
誤差・脱漏
 
 
(8)
純資本形成
(誤差・脱漏調整済み)
 
(9)
粗資本形成
(誤差・脱漏調整済み)
 
(10)
 
 
 (1) 
 建 設 
 
(2)
機  械
および設備
(3)
1950-51 6406 3813 2593 855 7261 2190 5071 -566 4515 6705
1951-52 6673 3942 2731 1007 7680 2287 5393 172 5565 7852
1952-53 5966 3558 2408 -208 5758 2389 3369 -584 2785 5174
1953-54 5832 3704 2128 -218 5614 2475 3139 292 3431 5906
1954-55 6269 4218 2051 390 6659 2639 4020 -110 3910 6549
1955-56 7976 4737 3239 837 8813 2831 5982 329 6311 9141
1956-57 9913 5576 4337 1435 11348 3047 8301 407 8708 11755
1957-58 10681 5036 5645 1380 42061 3253 8808 -602 8206 11459
1958-59 8826 5435 3391 361 9187 3442 5745 254 5599 9441
1959-60 9540 5757 3783 1211 10751 3629 7092 -599 6493 10152
1960-61 10555 6219 4336 1982 12537 3930 8607 -189 8418 12348
1961-62 11210 3451 4759 1241 12451 4191 8260 -1126 7134 11325
1962-63 12145 3587 5558 1655 13800 4492 9308 -611 8697 13189
1963-64 13423 7410 6013 1572 14995 4790 10205 -1119 9086 13876
1964-65 14984 8112 6872 1563 16547 5179 11368 -1358 10010 15189
1965-66 15886 8741 7145 1144 17030 5605 11425 -142 11283 16888
1966-67 15140 9359 5781 2216 17356 6003 11353 395 11748 17751
1967-68 15742 10157 5585 1619 17364 6326 11035 -1134 9901 16227
1968-69 16081 10296 5785 493 16574 6660 9914 -1278 8636 15296
1969-70 16592 10536 6056 1524 18446 6972 11144 -535 10609 17581
1970-71 16673 10623 6050 2788 19461 7254 12207 -533 11674 18928
1971-72 17706 10698 7008 3590 21296 7606 13690 -1397 12293 19899
1972-73 18621 11119 7502 1359 19980 8006 11974 -1357 10617 18623
1973-74 18434 10035 8399 4240 22674 8385 14289 660 15279 23664
1974-75 17867 9717 8150 5214 23081 8769 14312 -1748 12564 21333
1975-76 19593 11267 8326 4791 26384 9227 15157 -2370 12787 22014
1976-77 22061 12586 9475 3639 25700 9743 15957 -1525 14432 24175
1977-78 24176 14110 10066 2488 26667 10233 16431 -353 16078 26311
1978-79 24402 13461 10941 5994 30396 10836 19560 1372 20932 31768
1979-80 23694 12463 11231 5671 29375 11442 17933 -974 16959 28401
1980-81 26276 13649 12627 2177 28453 12087 16366 2427 18793 30880
1981-82 28079 13869 14210 7809 35888 12788 23100 -3503 19597 32385
1982-83 29296 13008 16288 4686 33982 13595 20387 -3399 16988 30583
1983-84 29632 12564 17068 2608 32240 14469 17771 -1166 16605 31074
1984-85 30784 12718 18066 2465 33249 15448 17801 -2255 15546 30994
1985-86 32974 13960 19014 6477 39451 16340 23111 -4091 19020 35360
1986-87 35997 14590 21407 3928 39925 17293 22632 -4650 17982 35275
1987-88 39955 15045 24910 1831 41786 18334 23452 871 24323 42657
1988-89 42770 16423 26347 6807 49577 19476 30101 280 30381 49857
1989-90 46483 17069 29414 4201 50684 20767 29917 2014 31931 52698
1990-91 51091 18757 32334 5794 56885 22035 34850 5372 40222 62257

(注1) 1980−81年以降の期間については、公共部門、民間法人部門、家計部門別統計が利用可能である。

(出所) 付表5と同様。