付表33. 産業別粗国内生産(1980-81年価格,1950-51〜90-91年)


  (単位:1000万ルピー)
年 度 農業・林業および漁業 鉱業および
採石業
 
 
(5)
製  造  業 電気,ガス
および水道
 
 
(9)
建 設 業
 
 
 
(10)
商業,ホテルおよびレストラン 運輸業,倉庫業および通信 金融業,保険業,不動産業および事業サービス業 共同体および社会・個人サービス 粗国内生産
(要素費用表示)
 
 
(25)
 
 
 (1) 
 農 業 
 
(2)
林業および
伐採業
(3)
 漁 業 
 
(4)
 
 
 (6) 
 登 録 
 
(7)
非 登 録
 
(8)
 
 
 (11) 
 商 業 
 
(12)
ホテルおよび
レストラン
(13)
 
 
 (14) 
 鉄 道 
 
(15)
そ の 他
運輸業
(16)
倉 庫 業
 
(17)
 通 信 
 
(18)
 
 
 (19) 
銀行業および
保険業
(20)
不動産業,住宅所有
および事業サービス業
(21)
 
 
 (22) 
一般行政
および国防
(23)
そ の 他
サービス
(24)
1950-51 23741 20860 2590 291 463 4877 2312 2565 140 1434 3653 3436 217 1065 342 579 30 114 3870 491 3379 3628 977 2651 42871
1951-52 24095 21202 2584 309 520 5031 2673 2658 456 1532 3737 3505 232 1105 347 605 32 121 3959 506 3453 3737 1000 2737 43872
1952-53 24855 22074 2445 326 532 5206 2384 2822 463 1421 3868 3641 227 1133 341 632 32 128 4125 592 3533 3814 1010 2804 45117
1953-54 26769 24070 2366 333 540 5609 2489 3120 176 1465 4015 3778 237 1176 344 661 33 135 4184 572 3612 3932 1054 2878 47863
1954-55 27556 24743 2455 358 563 6002 2766 3236 191 1646 4295 4043 252 1232 361 693 33 145 4337 646 3691 4073 1113 2960 49895
1955-56 27318 24377 2554 387 542 6472 3105 3367 212 1958 4612 4340 272 1319 399 729 33 158 4511 738 3773 4199 1157 3042 51173
1956-57 28803 25836 2537 430 601 6958 3451 3507 231 2183 4938 4647 291 1427 435 758 35 172 4585 729 3856 4360 1240 3120 54086
1957-58 27509 24523 2546 440 640 7226 3612 3614 266 1916 5043 4747 296 1517 479 828 35 175 4758 817 3941 4557 1337 3220 53432
1958-59 30281 27284 2541 459 660 7584 3716 3868 300 2141 5254 4943 311 1630 483 920 36 191 4893 865 4028 4744 1419 3325 57487
1959-60 29976 26883 2630 463 694 8099 4091 4008 345 2288 5585 5259 326 1730 519 939 37 205 5080 963 4117 4948 1511 3437 58745
1960-61 31995 28841 2859 495 798 8771 4600 4171 373 2646 6096 5734 362 1849 539 1059 39 212 5185 972 4213 5191 1610 3581 62904
1961-62 32022 28718 2765 509 844 9520 5020 4500 426 2739 6786 6104 382 1976 564 1141 40 231 5408 1098 4310 5435 1713 3722 64856
1962-63 31385 28131 2771 483 944 10213 5509 4704 478 2841 6826 6424 402 2130 609 1226 41 254 5590 1169 4421 5821 1935 3886 66228
1963-64 32119 28658 2933 528 972 11179 6132 5047 565 3188 7326 6894 432 2266 645 1296 41 284 5763 1224 4539 6203 2151 4052 69581
1964-65 35082 31619 2882 581 986 11952 6638 5314 617 3444 7864 7402 462 2380 654 1378 41 307 5921 1271 4650 6612 2382 4230 74858
1965-66 31208 27360 3267 581 1102 12063 6856 5207 681 3674 7914 7447 467 2506 704 1432 44 326 6100 1327 4773 6874 2467 4407 72122
1966-67 30764 26734 3428 602 1128 12158 6862 5296 740 3976 8107 7630 477 2585 715 1479 46 345 6207 1310 4897 7191 2624 4567 72856
1967-68 35339 31298 3413 628 1162 12205 6638 5567 821 4262 8402 7905 497 2744 736 1597 48 363 6376 1345 5031 7474 2740 4734 78785
1968-69 35283 31190 3427 666 1195 12881 7187 5794 927 4411 8765 8247 518 2885 762 1696 53 374 6687 1527 5160 7807 2910 4897 80945
1969-70 37551 33451 3418 682 1254 14263 8318 5945 1010 4548 9233 8690 543 3047 789 1810 54 394 6965 1668 5297 8238 3164 5074 86109
1970-71 40214 35930 3584 700 1171 14598 8518 6082 1073 4538 9729 915 573 3155 813 1864 51 427 7258 1818 5438 8692 3431 5261 90428
1971-72 39459 34973 3741 745 1202 15075 8670 6405 1160 4558 9919 9334 585 3256 849 1903 52 452 7630 2015 5615 9060 3671 5409 91339
1972-73 37479 33002 3709 765 1273 15666 8946 6720 1214 4665 9956 9369 587 3193 884 2078 54 477 7925 2142 5783 9377 3805 5572 91048
1973-74 40178 35786 3605 787 1290 16363 9387 6976 1241 4362 10377 9765 612 3637 821 2253 51 512 8119 2156 5963 9625 3991 5834 95192
1974-75 39566 34800 3919 847 1353 16840 9481 7359 1298 4223 10851 10211 640 3992 860 2544 55 533 8093 1951 6142 10081 4146 5935 93297
1975-76 44666 39740 4027 899 1517 17195 9577 7618 1487 4825 11866 11165 401 4324 933 2710 79 569 8654 2317 6334 10437 4355 6082 104968
1976-77 42085 37323 3893 869 1571 18703 10773 7930 1658 5297 12269 11542 727 4633 1034 2875 107 617 9337 2807 6530 10727 4539 6188 106280
1977-78 46309 41994 3446 869 1620 19867 11496 8371 1737 5833 13293 12505 788 4751 1085 291 106 646 9794 3053 6741 11015 4728 6287 114219
1978-79 47375 42861 3633 911 1664 22321 12750 9571 1935 5703 14452 13596 856 5077 1077 3195 116 689 10486 3534 6952 11491 5077 6414 120504
1979-80 41323 37408 3310 905 1682 21602 12482 9120 1959 5402 13985 13159 826 5364 1093 3400 126 745 10588 3412 7176 12331 5436 6895 114236
1980-81 46649 42466 3262 921 1887 21644 12281 9263 2070 6114 14713 13839 874 5724 1124 3680 122 798 10791 3408 7383 12835 5794 7041 112427
1981-82 49406 45145 3325 936 2141 23382 13228 10154 2264 6446 15671 14740 931 6013 1220 3803 132 858 11284 3650 7634 13282 5926 7356 129889
1982-83 48803 44570 3297 936 2387 24908 14501 10407 2415 6148 16546 15530 1016 6280 1247 3996 134 903 12114 4217 7897 14314 6548 7766 133915
1983-84 54080 49753 3199 1128 2451 27377 16629 10748 2588 6576 17417 16371 1046 6692 1243 4348 140 961 12859 4593 8266 14825 6775 8150 144865
1984-85 54097 49702 3180 1215 2486 29153 18031 11122 2863 6828 18173 17083 1090 7302 1247 4835 153 1047 13714 5153 8561 15853 7446 8407 150469
1985-86 54218 49855 3181 1182 2623 30320 18453 11867 3099 7183 19649 17498 1151 7951 1404 5309 163 1075 14708 5828 8880 16815 8016 8799 156566
1986-87 53281 48995 30960 1196 2978 32445 19521 12924 3422 7537 20852 19636 1216 8483 1514 5651 170 1148 15916 6692 9224 18357 8807 9550 163271
1987-88 53479 49258 2986 1235 3080 34818 20902 13916 3692 777 21801 20518 1283 9227 1576 6261 169 1221 16871 7399 9472 19577 9704 9873 170322
1988-89 62214 57940 2940 1334 3542 37865 23126 14739 4080 8379 23385 21979 1406 9804 1560 6792 164 1288 18415 8623 9793 20776 10342 1043 188461
1989-90 63263 58568 3195 1500 3801 42285 26336 15949 4505 8807 25231 23675 1566 10663 1623 7501 170 1369 20403 10269 10134 22495 11214 11281 201453
1990-91 65653 60991 3105 1557 4207 44863 27657 17206 4797 9833 26580 24933 1647 11164 1677 7853 177 1457 21700 11169 10531 23456 11328 12128 212253

(出所) 付表2、付表3と同様。