付表32. マクロ経済集計値(1980-81年,1950-51〜90-91年)


 (単位:1000万ルピー)
年 度 粗国内生産
(要素費用表示)
(1)
固定資本消費
 
(2)
純国内生産
(要素費用表示)
(3)
間接税
(マイナス補助金)
(4)
粗国内生産
(市場価格表示)
(5)
純国内生産
(市場価格表示)
(6)
海外からの
純要素所得
(7)
粗国民生産
(要素費用表示)
(8)
純国民生産
(要素費用表示)
(9)
粗国民生産
(市場価格表示)
(10)
純国民生産
(市場価格表示)
(11)
民 間
最終消費支出
(12)
政 府
最終消費支出
(13)
粗国内資本形成
 
(14)
純国内資本形成
 
(15)
1950-51 42871 2190 40681 2868 45739 43549 -277 42644 40454 45512 43322 36937 2522 6705 4515
1951-52 43872 2287 41585 3295 47167 44880 -142 43730 41443 47025 44738 38610 2548 7852 5565
1952-53 45117 2389 42728 3260 48377 45988 -115 45002 42613 48262 45873 39940 2551 5174 2785
1953-54 47863 2475 45388 3498 51361 48886 -95 47768 45293 51266 48791 42403 2583 5906 3431
1954-55 49895 2639 47256 4020 53915 54276 -145 49750 47111 53770 51131 43789 2598 6549 3910
1955-56 54473 2831 48342 4590 55763 52932 -54 551119 48288 55709 52878 44241 2670 9142 6311
1956-57 54186 3047 51039 4770 58856 55809 -84 54002 50955 58772 55725 46230 2856 11755 8708
1957-58 53432 3253 50179 6514 58746 55493 -128 53304 50041 58618 55365 45298 3216 11459 3206
1958-59 57487 3442 54045 5568 63055 59613 -176 27311 53869 62879 59437 48403 3330 9441 5999
1959-60 58745 3659 55086 6042 64787 61128 -311 58434 54775 64476 60817 49882 3390 10152 6493
1960-61 62904 3930 58974 5159 68063 64133 -372 62532 58602 67691 63761 52714 3573 12348 8418
1961-62 64856 4191 60665 5860 70716 66525 -497 64359 60168 70219 66028 53631 3836 11325 7134
1962-63 66228 4492 61736 6723 72954 68459 -571 65657 61165 72380 67888 54374 4629 13189 8697
1963-64 69581 4790 64791 7932 77513 72723 -575 69006 64216 76938 72148 56695 5733 13876 9086
1964-65 74858 5179 69679 8404 83262 78063 -737 74121 68942 72525 77346 60313 5939 15189 10010
1965-66 72122 5604 66518 9179 81301 75697 -784 71338 65734 80517 74913 60206 6516 16888 11284
1966-67 72856 3003 66853 8163 81019 75016 -764 72092 66089 80255 74252 61333 6572 17751 11748
1967-68 78785 6326 72459 8505 87290 90964 -940 77845 71519 86350 80024 64780 6705 16227 9901
1968-69 80841 6660 74181 9594 90435 93775 -893 79945 73285 89539 82879 66999 7073 15296 8636
1969-70 86109 6972 79137 10246 96355 89383 -860 85149 48177 95395 88423 69028 7764 17581 10609
1970-71 90426 7254 83172 10936 101362 94108 -861 89465 82211 100401 93147 71522 8492 18928 11674
1971-72 91338 7606 83733 11864 103203 95597 -1058 90281 82675 102145 94539 73206 9369 19899 12293
1972-73 91048 8003 83041 11518 102566 94560 -1051 89997 81991 101515 93509 73647 9402 18623 10617
1973-74 95192 8385 86807 10404 105596 97211 -797 91395 86010 104799 96414 75654 9305 23664 15279
1974-75 96297 8769 87528 10558 106855 98086 -412 95885 84116 106443 97674 75747 8875 21333 12564
1975-76 104968 9227 95741 11707 116675 107118 -308 104660 95433 116367 107140 80063 9799 22014 12787
1976-77 106280 9743 96537 12468 118748 109005 -284 405996 96253 118464 108721 82165 10576 24175 14432
1977-78 114219 10233 103986 13074 127293 117060 -316 113903 103670 126977 116744 88706 10898 26311 16078
1978-79 120504 10836 109668 14134 134638 123802 -202 120302 109466 134436 123600 94041 11706 31768 20932
1979-80 114236 11442 102794 13336 127572 116130 143 114379 102937 127715 116273 91379 12424 28401 16959
1980-81 122427 12087 110340 13586 136013 123926 345 122772 110685 136358 124271 99292 13084 30880 18793
1981-82 129889 12788 117101 15011 144900 132112 31 129928 117140 144939 132151 103648 13663 30767 17979
1982-83 133915 13595 120320 16464 150349 136784 -616 133299 119704 149763 136168 107071 15075 30103 16508
1983-84 144865 14469 130396 16682 161547 147078 -1004 143861 129392 160543 146074 115057 15750 31378 16909
1984-85 150433 15448 134985 17056 167489 152041 -1177 149256 133808 166312 150864 119464 16983 31018 15570
1985-86 156566 16340 140226 20082 176648 160308 -1201 155365 139025 175447 159107 124054 18924 36641 20301
1986-87 163271 17293 145978 21979 185250 167308 -1736 161535 144242 183515 166221 130262 20849 36259 18966
1987-88 170322 18334 151988 23763 194085 175751 -2201 168121 149787 191884 173550 135129 22660 42657 24323
1988-89 188461 19476 168985 24884 213345 193869 -3235 185226 165750 210110 190634 143468 23868 49857 30381
1989-90 201453 20767 180686 25914 227367 206600 -3371 198082 177315 223996 203229 149738 25215 52678 31931
1990-91 211253 22035 190218 27985 240238 218203 -3772 208481 186446 236461 214431 155454 26059 62257 40222

(出所)CSO(1997)