付表31. その他サービス国内生産(当年価格,1960-61〜90-91年)


 (単位:1000万ルピー)
年 度 共 同 体 サ ー ビ ス 訴訟サービス
 
 
(6)
レクリエーション
 
 
(7)
ラジオおよび
テレビ放送
 
(8)
個  人  サ  ー  ビ  ス 衛生サービス
 
 
(14)
その他
サービス
 
(15)
国際的および
国境外サービス
 
(16)
追加的株式会社
経営余剰
 
(17)
粗国内生産
 
 
(18)
(控除)
減価償却
 
(19)
純国内生産
 
 
(20)
 
 
(1)
教 育
 
(2)
科学研究
 
(3)
保 健
 
(4)
宗教その他
共同体サービス
(5)
 
 
(9)
家 事
 
(10)
洗濯,染色および
ドライクリーニング
(11)
床屋および
美容室
(12)
その他
 
(13)
1960-61 379 286   63 30 25 57   207 48 33 51 75 30 175   3 876 23 853
1961-62 420 320   68 32 26 60   213 50 35 53 75 32 182   3 936 28 908
1962-63 457 350   74 33 26 60   218 51 38 54 75 35 195   3 994 31 963
1963-64 503 386   82 35 28 62   238 54 41 58 85 39 196   1 1065 37 1028
1964-65 582 450   95 37 30 67   262 59 46 63 94 40 215   2 1198 42 1156
1965-66 656 505   110 41 31 72   278 64 51 69 94 44 243   6 1330 47 1283
1966-67 753 579   129 45 34 77   608 70 58 76 104 45 267   3 1487 58 1429
1967-68 844 645   151 48 36 82   338 77 65 83 113 54 291   4 1649 64 1585
1968-69 917 703   164 50 37 85   359 80 70 86 123 66 287   4 1755 68 1687
1969-70 1020 784   183 53 38 90   387 85 77 93 132 69 282   4 1900 74 1826
1970-71 1146 828 55 266 57 40 88 7 408 91 86 100 132 81 335 2 4 2112 81 2031
1971-72 1292 927 62 242 61 44 105 8 426 95 89 105 137 90 349 3 6 2323 87 2236
1972-73 1436 1032 67 271 66 50 132 9 450 101 94 111 144 103 372 3 4 2559 95 2464
1973-74 1611 1139 75 321 76 68 138 10 490 114 102 122 160 107 420 4 4 2060 111 2749
1974-75 2000 1380 97 429 91 81 175 11 597 137 121 145 194 144 509 6 9 3543 139 3404
1975-76 2279 1589 110 477 103 109 214 12 937 144 129 159 205 161 537 7 6 3962 155 3807
1976-77 2684 1995 117 551 108 122 246 13 650 146 131 165 208 183 547 8 7 4460 161 4209
1977-78 2975 2093 125 638 119 143 254 15 699 157 140 178 224 214 587 9 6 4902 171 4731
1978-79 3324 2344 138 713 129 155 295 17 733 164 146 189 234 222 616 10 7 5379 190 5189
1979-80 3725 2587 155 640 143 176 318 19 792 177 157 205 253 247 668 11 10 5966 226 5740
1980-81 4514 3147 180 1023 164 208 358 21 885 198 173 230 284 289 749 13 4 7041 264 6777
1981-82 5293 3767 214 1135 177 267 412 18 923 218 168 246 291 326 802 15 10 8066 311 7755
1982-83 6108 4391 266 1255 196 317 471 21 958 242 173 268 306 377 861 17 6 9167 364 8803
1983-84 7020 4985 322 1492 221 428 466 24 1059 267 167 299 326 439 926 20 6 10388 410 9978
1984-85 7905 5552 393 1713 247 519 552 32 1191 291 210 331 359 470 1041 24 5 11739 469 11270
1985-86 8920 6241 472 1962 275 593 599 14 1353 315 274 373 391 506 1171 27 7 13220 557 12663
1986-87 10855 7776 588 2185 306 681 560 43 1498 341 322 406 429 556 1307 32 9 15541 646 14895
1987-88 12299 8616 739 2600 344 789 543 58 1652 374 349 452 477 704 1477 39 7 17568 729 16839
1988-89 14302 9949 893 3077 383 912 652 60 1822 411 389 498 524 893 1659 45 7 20352 849 19503
1989-90 16812 11771 1067 3550 414 1039 655 52 2043 443 485 548 567 1061 1846 52 7 22567 994 22573
1990-91 20366 14175 1249 4461 481 1222 689 88 2265 490 546 595 634 1197 2089 58 7 27981 1092 26889

(出所)

    1960−61年から79−80年までの期間についてはCSO(1992)、
    1980−81年から84―85年までの期間についてはCSO(1991)、
    1985−86年から87―88年までの期間についてはCSO(1993)、
    1988−89年から90―91年までの期間についてはCSO(1995)。