付表30 不動産業、住宅所有および事業サービス業国内生産(当年価格,1960-61〜90-91年)

 

 (単位:1000万ルピー)
 年 度  住 宅 粗 家 賃 (控除) 住 宅 修 理・維 持 費 粗  国  内  生  産 (控除)減価償却
 
 
(13)
純国内生産
 
 
(14)
 
 
 (1) 
 農 村 
 
(2)
 都 市 
 
(3)
 
 
 (4) 
 農 村 
 
(5)
 都 市 
 
(6)
 
 
 (7) 
住   宅 不 動 産
 
(11)
事業サービス
 
(12)
 
 (8) 
 農 村 
(9)
 都 市 
(10)
1960-61 1694 177 617 60 48 12 1655 1634 1029 605 5 16 203 1452
1961-62 1713 1088 625 65 52 13 1670 1648 1036 612 6 16 217 1453
1962-63 1948 1225 723 69 55 14 1902 1879 1170 709 5 18 228 1674
1963-64 2098 1312 786 72 57 15 2052 2026 1255 771 7 19 234 1818
1964-65 2256 1401 855 77 60 17 2208 2179 1341 838 8 21 243 1965
1965-66 2414 1484 930 84 65 19 2357 2330 1419 911 8 19 262 2095
1966-67 2576 1585 991 91 70 21 2515 2485 1515 970 8 22 297 2218
1967-68 2806 1706 1100 99 76 23 2739 2707 1630 1077 9 23 320 2419
1968-69 2997 1808 1189 109 83 26 2920 2888 1725 1163 9 23 346 2574
1969-70 3195 1917 1278 121 92 29 3107 3074 1825 1249 10 23 382 2725
1970-71 3418 2039 1380 131 99 32 3325 3288 1940 1348 13 24 397 2927
1971-72 3697 2186 1511 143 107 36 3596 3554 2079 1475 13 29 432 3164
1972-73 4007 2348 1659 163 123 40 3892 3844 2225 1619 14 34 473 3419
1973-74 4369 2541 1828 201 153 48 4227 4168 2388 1780 16 43 564 3663
1974-75 4788 2752 2036 258 195 63 4609 4530 2557 1973 19 60 705 3904
1975-76 5217 2966 2251 296 225 71 5011 4921 2741 2180 20 70 781 4230
1976-77 5667 3189 2478 322 245 77 5446 5345 2944 2401 23 78 857 4589
1977-78 6145 3415 2730 357 274 83 5910 5788 3141 2647 23 99 923 4987
1978-79 6629 3651 2978 408 313 95 6357 6221 3338 2883 25 111 1029 5328
1979-80 7222 3950 3272 502 387 115 6885 6720 3563 3157 26 139 1232 5653
1980-81 7811 4161 3650 628 490 138 7383 7183 3671 3512 34 166 1463 5920
1981-82 8605 4477 4128 783 611 172 8047 7822 3866 3956 38 187 1826 6221
1982-83 9529 4823 4706 932 720 212 8850 8597 4103 4494 40 213 2215 6635
1983-84 10327 5010 5317 1101 850 251 9628 9226 4160 5066 44 358 2582 7016
1984-85 11522 5421 6101 1481 1138 343 10514 10041 4283 5758 47 426 2983 7531
1985-86 12714 5806 3908 1664 1281 383 11617 11050 4525 6525 52 515 3388 8229
1986-87 13952 6194 7758 2005 1541 464 12645 11947 4653 7294 62 636 3938 8707
1987-88 15174 6563 8611 2253 1724 529 13613 12921 4839 8083 78 614 4328 9285
1988-89 16555 6974 9581 2487 1894 593 14843 14068 5080 8988 88 687 4741 10102
1989-90 18465 7539 10926 2889 2183 706 16446 15576 5356 10220 97 773 5130 11316
1990-91 20291 8061 12230 3646 2739 907 17806 16645 5322 11323 136 1025 5585 12221

(出所)

    1960−61年から79−80年までの期間についてはCSO(1992)、
    1980−81年から84―85年までの期間についてはCSO(1991)、
    1985−86年から88―89年までの期間についてはCSO(1993)、
    1989−90年、90−91年についてはCSO(1995)。