付表3 産業別純国内生産(当年価格,1950-51〜90-91年)


 (単位:1000万ルピー)
 年 度  農 業 , 林 業 お よ び 漁 業 鉱業および
採 石 業
 
 
(5)
製  造  業 電 気,ガ ス
および水道
 
 
(9)
建 設 業
 
 
(10)
商業,ホテルおよびレストラン 運輸業,倉庫業および通信 金融業,保険業,不動産業および事業サービス業 共同体および社会・個人サービス 粗国内生産
(要素費用表示)
 
 
(25)
 
 
 (1) 
農 業
 
(2)
林業および
伐採業
(3)
漁 業
 
(4)
 
 
 (6) 
登 録
 
(7)
非登録
 
(8)
 
 
 (11) 
商 業
 
(12)
ホテルおよび
レ ス ト ラ ン
(13)
 
 
 (14) 
鉄 道
 
(15)
そ の 他
運 輸 業
(16)
倉 庫 業
 
(17)
通 信
 
(18)
 
 
 (19) 
銀行業および
保 険 業
(20)
不 動 産 業,住 宅 所 有
および事業サービス業
(21)
 
 
  (22)  
一 般 行 政
および国防
(23)
そ の 他
サ ー ビ ス
(24)
1950-51 4906 4590 278 38 57 994 461 533 18 248 580 548 32 260 124 96 6 34 764 70 694 788 256 532 8615
1951-52 5051 4734 276 41 64 1099 506 593 23 284 616 581 35 288 142 103 6 37 824 80 744 820 268 552 9069
1952-53 4907 4644 221 42 65 1025 452 573 23 262 625 582 33 279 133 102 6 38 875 70 805 846 274 572 8907
1953-54 5411 5154 218 39 66 1154 492 662 24 263 669 633 36 293 134 113 7 39 955 80 875 880 292 588 9715
1954-55 4558 4278 237 43 68 1193 529 664 25 291 680 644 36 306 152 107 7 40 1029 79 950 902 310 592 9052
1955-56 4407 4123 236 48 70 1219 564 655 28 361 694 657 37 326 171 105 6 44 1112 90 1022 954 340 714 9171
1956-57 5630 5309 269 52 84 1454 694 760 31 403 814 770 44 366 185 127 7 47 1206 110 1096 1001 363 638 10989
1957-58 5505 5178 276 51 98 1539 737 802 37 367 879 832 47 426 226 143 8 49 1294 120 1174 1052 393 659 11197
1958-59 6376 6035 285 56 106 1614 741 873 42 424 955 904 51 467 243 141 8 55 1391 129 1262 1119 435 684 12494
1959-60 6387 6018 309 60 112 1807 857 950 50 472 1059 1003 56 477 229 182 9 57 1496 140 1356 1232 471 761 13092
1960-61 6726 6314 344 68 133 2102 1035 1067 56 609 1184 1120 64 502 243 193 9 57 1611 159 1452 1391 538 853 14314
1961-62 6946 5484 387 75 139 2311 1129 1182 60 635 1261 1195 66 555 262 218 10 65 1636 186 1453 1501 593 908 15044
1962-63 7078 6606 399 73 167 2565 1295 1270 68 665 1359 1286 73 623 298 244 11 70 1899 225 1674 1631 668 963 16055
1963-64 8366 7842 441 83 177 2911 1503 1408 78 758 1544 1460 84 667 326 246 12 80 2066 248 1818 1806 778 1028 18370
1964-65 10255 9679 480 96 182 3194 1674 1523 90 902 1884 1769 115 708 322 281 13 92 2257 292 1965 2046 890 1156 21518
1965-66 10186 9551 527 108 210 3376 1796 1580 93 1039 2041 1926 116 753 356 283 13 101 2440 345 2095 2272 989 1283 22411
1966-67 11868 11145 590 133 224 3619 1898 1721 120 1229 2423 2284 139 834 381 321 14 116 2595 377 2218 2533 1104 1429 25445
1967-68 14925 14109 658 158 261 3824 1932 1892 135 1440 2802 2632 170 927 374 412 17 124 2862 433 2419 2837 1252 1582 30003
1968-69 15346 14390 782 174 278 4140 2097 2043 167 1559 2880 2714 166 1090 418 501 20 152 3049 475 2574 3057 1370 1687 31566
1969-70 16763 15772 799 192 309 4794 2604 2190 202 1741 3105 2919 186 1189 443 552 23 171 3260 535 2725 3329 1503 1826 34692
1970-71 17250 16190 853 207 318 5219 2784 2435 216 1844 3438 3241 197 1267 440 599 27 201 3569 642 2927 3666 1635 2031 36787
1971-72 18565 16450 936 224 328 5811 3042 2769 222 2028 3759 3521 208 1340 463 625 29 223 3918 754 3164 4067 1831 2236 39008
1972-73 19305 17988 1055 262 348 6441 3360 3081 223 2206 4119 3883 236 1442 450 734 30 228 4288 869 3419 4440 1976 2464 42812
1973-74 25585 23936 1606 343 391 7847 4064 3783 195 2268 5106 4815 291 1579 356 936 32 255 4743 1080 3663 4970 2221 2749 52687
1974-75 27917 25965 1561 391 565 10029 5224 4785 257 2458 6864 6475 389 1976 465 1195 36 280 5255 1351 3904 6260 2856 3404 61581
1975-76 27501 25404 1595 502 722 10208 5310 4898 328 3095 7791 7380 411 2215 601 1246 51 317 5974 1744 4230 7044 3237 3807 64878
1976-77 28005 25742 1730 533 815 11396 6189 5207 541 3694 8108 7682 426 2787 817 1456 72 442 6658 2069 4589 7752 3453 4299 69756
1977-78 33293 30750 2000 543 883 12895 6923 5972 617 4317 9268 8776 494 3008 770 1679 75 484 7276 2289 4987 8425 3694 4731 79982
1978-79 34043 31116 2268 659 947 14835 8001 6834 762 4408 9872 9360 512 3513 670 2194 81 568 7812 2484 5328 9261 4072 5189 85454
1979-80 34916 31541 2702 673 1179 16840 9091 7749 821 4405 11621 11019 608 3660 610 2354 95 601 8404 2751 5653 10325 4585 5740 92171
1980-81 44091 40056 3229 806 1464 18698 10050 8648 912 5771 14322 13555 767 3724 559 2438 114 613 9264 3344 5920 12084 5307 6777 110340
1981-82 49735 44971 3902 862 3020 21743 11779 9964 1012 6575 17563 16636 927 4651 930 2884 136 701 10633 4412 6221 13825 6070 7755 128758
1982-83 52780 47376 4402 1002 3692 24100 13629 10471 1176 7598 19423 18387 1036 5853 1281 3562 146 864 11852 5217 6635 16035 7232 8803 142509
1983-84 63725 57806 4675 1244 4021 28553 17019 11534 1417 8878 22361 21203 1158 7274 1493 4594 169 1018 12903 5857 7046 18362 8384 9978 167494
1984-85 67763 61257 4983 1523 4386 32159 19647 12512 1772 10479 25963 24651 1312 8396 1416 5669 195 1116 14484 6953 7531 21084 9614 11270 186486
1985-86 72288 65387 5200 1701 4823 35804 21467 14337 2116 12227 30197 28713 1484 9864 1890 6557 239 1178 15333 8104 8229 23910 11247 12663 207562
1986-87 77032 69446 5657 1929 5155 39447 23415 16032 2300 14426 33583 31940 1673 11756 2415 7582 257 1491 18170 9463 8707 28349 13454 14895 230207
1987-88 86438 78065 6059 2314 5184 45508 26980 18528 2458 16780 37381 35522 1859 14522 2897 9120 291 2214 20167 10882 9285 33072 16230 16839 261510
1988-89 107339 97969 6689 2681 6911 54184 32840 21344 2789 19690 43975 41720 2255 17386 3061 11186 304 2835 23151 13049 10102 38360 18857 19503 313785
1989-90 119283 108387 7659 3237 7468 66844 41076 25768 3290 22384 51439 48740 2699 19972 3626 12912 354 3080 27958 16642 11316 44378 21805 22573 363016
1990-91 139298 127259 8095 3944 8419 77187 47025 30162 4178 27222 60155 57043 3112 25078 4369 16633 407 3669 32673 20452 12221 51409 24520 26889 425619

(出所)

    1950−51年から79−80年までの期間についてはCSO(1989a)
    1980−81年から84−85年までの期間についてはCSO(1991)、
    1985−86年から87−88年までの期間についてはCSO(1993)、
    1988−89年から89−90年までの期間についてはCSO(1995)、
    1990−91年についてはCSO(1996)。