付表27 通信業国内生産(当年価格,1960-61〜90-91年)

 

 (単位:1000万ルピー)
年  度 粗     収     入 (控除)中間消費
 
 
(8)
粗国内生産
 
 
(9)
(控除)減価償却
 
 
(10)
純 国 内 生 産
 
 
 (1) 
郵 便
 
(2)
郵便為替
その他
(3)
電 報
 
(4)
電 話
 
(5)
雑収入
 
(6)
海外通信
サービス
(7)
 
 
 (11) 
従業員手当
 
(12)
経営余剰
 
(13)
1960-61 79 34   10 26 7 2 14 65 8 57 48 9
1961-62 90 38   11 31 8 2 16 74 9 65 50 15
1962-63 100 42   11 35 9 3 19 81 11 70 56 14
1963-64 112 49   13 40 8 2 19 93 13 80 61 19
1964-65 127 50   16 48 10 3 20 107 15 92 72 20
1965-66 141 56   14 57 11 3 23 118 17 101 85 16
1966-67 163 57   17 72 13 4 26 137 21 116 98 18
1967-68 178 64   20 80 10 4 29 149 25 124 112 12
1968-69 214 80   23 92 14 5 34 180 28 152 124 28
1969-70 239 84   25 111 14 5 36 203 32 171 132 39
1970-71 276 89 12 27 132 11 9 38 238 37 201 149 52
1971-72 307 96 14 35 153 2 7 42 265 42 223 158 65
1972-73 328 99 15 36 166 5 7 52 276 48 228 170 58
1973-74 366 105 18 40 186 12 5 53 313 58 255 206 49
1974-75 418 110 16 41 218 17 16 61 357 77 280 259 21
1975-76 508 137 19 50 265 13 24 99 409 92 317 297 20
1976-77 645 166 24 59 365 5 26 101 544 102 442 311 131
1977-78 698 170 30 62 399 7 30 99 599 115 484 319 165
1978-79 802 198 27 85 438 15 42 106 699 131 568 370 198
1979-80 882 214 28 89 487 17 47 122 760 159 601 423 178
1980-81 967 231 31 86 541 21 57 169 798 185 613 501 112
1981-82 1133 254 35 108 653 21 62 214 919 218 701 569 132
1982-83 1360 320 44 128 784 15 69 243 1117 253 864 697 167
1983-84 1550 356 48 155 873 31 87 237 1313 295 1018 807 211
1984-85 1731 360 50 204 987 35 95 268 1463 347 1116 943 173
1985-86 1920 373 56 191 1118 49 133 318 1602 424 1178 1060 118
1986-87 2507 434 66 173 1588 59 187 525 1982 491 1491 1294 197
1987-88 3318 505 80 180 2224 59 270 521 2797 583 2214 1618 596
1988-89 4391 568 101 242 3169 49 262 833 3558 723 2835 1705 1130
1989-90 5013 595 106 194 3799 2 317 1030 3983 903 3080 1843 1237
1990-91 5974 704 110 208 4546 30 376 1250 4724 1055 3669 2005 1664

(注1) (3)「郵便為替、その他」の統計は、1960−61年から69−70年の期間中(6)「雑収入」に含まれている。

(出所)

    1960−61年から79−80年までの期間についてはCSO(1992)、
    1980−81年から84―85年までの期間についてはCSO(1991)、
    1985−86年から90―91年までの期間についてはCSO(1993)。