付表25 その他運輸業国内産(当年価格,1960-61〜90-91年)

 

 (単位:1000万ルピー)
年  度 粗  国  内  生  産 (控除)減価償却
 
 
(7)
純国内生産
 
 
(8)
 
 
(1)
道路輸送
 
(2)
水上輸送
 
(3)
航空輸送
 
(4)
輸送付随
サービス
(5)
(控 除)
帰属利子費用
(6)
1960-61 269 203 48 16 4 2 76 193
1961-62 305 231 54 18 4 2 87 218
1962-63 345 266 55 22 5 3 101 244
1963-64 365 276 63 24 5 3 110 246
1964-65 418 314 72 29 6 3 137 281
1965-66 443 334 78 29 6 4 160 283
1966-67 511 362 108 38 7 4 190 321
1967-68 624 450 122 48 9 5 212 412
1968-69 728 540 130 54 10 6 227 501
1969-70 797 591 143 59 10 6 245 552
1970-71 870 641 167 58 11 7 271 599
1971-72 933 695 170 66 11 9 308 625
1972-73 1089 828 174 88 11 12 355 734
1973-74 1345 1015 245 90 14 19 409 936
1974-75 1741 1206 374 81 107 27 546 1195
1975-76 1877 1292 395 117 115 42 631 1246
1976-77 2112 1420 438 162 142 50 656 1456
1977-78 2379 1666 402 196 153 38 700 1679
1978-79 3001 2148 460 243 200 50 807 2194
1979-80 3398 2336 717 209 222 86 1044 2354
1980-81 3680 2454 823 255 251 103 1242 2438
1981-82 4347 3021 814 346 321 155 1463 2884
1982-83 5199 3765 774 440 396 176 1637 3562
1983-84 6368 4842 742 524 492 232 1774 4594
1984-85 7724 5784 1053 549 589 251 2055 5669
1985-86 9100 69025 1191 588 706 287 2543 6557
1986-87 10510 8168 1230 612 815 315 2928 7582
1987-88 12468 9795 1400 643 978 348 3348 9120
1988-89 15229 11831 1745 848 160 355 4043 11186
1989-90 17855 13734 2240 975 1337 501 4873 12912
1990-91 22311 17790 2378 1065 1753 675 5678 16633

(出所) 付表18と同様。