付表24 鉄道国内生産(当年価格,1960-61〜90-91年)

 

 (単位:1000万ルピー)
年  度 粗 収 入(政府鉄道) (控除)中間消費
 
(5)
粗国内生産
 
(6)
(控除)減価償却
 
(7)
純 国 内 生 産
 
 (1) 
旅客収入
(2)
貨物収入
(3)
雑収入
(4)
 
 (8) 
従業員手当
(9)
経営余剰
(10)
1960-61 461 132 286 43 160 301 59 243 160 83
1961-62 503 151 307 45 175 327 65 262 168 94
1962-63 568 169 350 49 198 370 72 298 184 114
1963-64 633 185 395 53 225 408 85 326 194 132
1964-65 661 199 410 52 243 418 96 322 229 93
1965-66 734 219 466 49 271 463 107 356 256 100
1966-67 769 229 482 58 277 492 111 381 280 101
1967-68 819 253 503 63 321 498 124 374 298 76
1968-69 899 265 563 71 351 548 131 417 317 100
1969-70 951 279 594 78 380 571 128 443 338 105
1970-71 1007 296 918 93 410 597 157 110 362 78
1971-72 1097 320 675 102 453 644 181 463 379 84
1972-73 1162 343 721 98 506 656 206 450 394 56
1973-74 1138 367 680 91 554 584 228 356 429 -73
1974-75 1415 413 917 85 677 738 273 465 543 -78
1975-76 1776 514 1151 111 875 901 300 601 642 -41
1976-77 2045 569 1326 150 932 1113 296 817 675 142
1977-78 2134 622 1348 164 1005 1129 359 770 641 129
1978-79 2160 672 1305 183 1073 1087 417 670 683 -13
1979-80 2348 739 1440 169 1243 1105 495 610 737 -127
1980-81 2635 827 1618 190 1511 1124 565 559 852 -293
1981-82 3550 989 2357 204 1922 1628 698 930 969 -39
1982-83 4387 1162 2972 253 2264 2123 842 1281 1161 120
1983-84 4996 1354 3353 289 2579 2417 924 1493 1355 138
1984-85 5369 1459 3602 306 2895 2474 1058 1416 1559 -143
1985-86 6463 1720 4376 367 3327 3136 1246 1890 1769 121
1986-87 7539 1941 5133 465 3774 3765 1350 2415 2130 285
1987-88 8506 2060 5982 464 4150 4356 1459 2897 2702 195
1988-89 9321 2455 6343 523 4570 4751 1690 3061 2881 180
1989-90 10809 2669 7625 515 5234 5575 1949 3626 3076 550
1990-91 12168 3147 8408 613 5735 6433 2064 4369 3385 984

(注1) 帰属銀行費用の統計は、1987−88年以降の期間について利用可能である。

(出所)

    1960−61年から79−80年までの期間についてはCSO(1992)、
    1980−81年から84―85年までの期間についてはCSO(1991)、
    1985−86年から89―90年までの期間についてはCSO(1993)、
    1990−91年についてはCSO(1994)。