付表23 建設業国内生産(当年価格,1960-61〜90-91年)

 

 (単位:1000万ルピー)
年  度 産    出    額 粗 国 内 生 産
 
(4)
(控 除)減 価 償 却
 
(5)
純 国 内 生 産
 
(6)
 
(1)
新 規 建 設
(2)
修 理・維 持
(3)
1960-61 1592 1337 255 641 32 609
1961-62 1738 1457 280 672 37 635
1962-63 1877 1548 329 708 43 665
1963-64 2158 1771 387 811 53 758
1964-65 2445 2036 409 962 60 902
1965-66 2812 2360 452 1105 66 1039
1966-67 3278 2714 564 1302 73 1229
1967-68 3726 3108 618 1524 84 1440
1968-69 4082 3336 746 1652 93 1559
1969-70 4547 3677 870 1845 104 1741
1970-71 4751 3959 792 1952 108 1844
1971-72 5164 4274 890 2147 119 2028
1972-73 5715 4778 937 2340 134 2206
1973-74 5997 4970 1027 2412 144 2268
1974-75 7023 5827 1196 2642 184 2458
1975-76 8726 7340 1386 3301 206 3095
1976-77 10036 8500 1536 3906 212 3694
1977-78 11657 9946 1711 4537 220 4317
1978-79 12251 10316 1935 4656 247 4409
1979-80 13169 10955 2214 4699 294 4405
1980-81 16038 13649 2389 6114 343 5771
1981-82 19348 16400 2948 6989 414 8575
1982-83 21801 18327 3474 8079 481 8598
1983-84 24956 19849 5307 9421 543 8878
1984-85 28925 22719 6206 11097 818 10479
1985-86 34304 27453 6851 12947 720 12227
1986-87 38933 30573 8360 15217 791 14426
1987-88 43900 34787 9116 17611 831 16780
1988-89 52044 41445 10599 20677 987 19690
1989-90 59935 47892 12043 23586 1202 22384
1990-91 72664 58363 14301 28616 1394 27222

(出所) 付表18と同様。