付表22 電気業,ガス業および水道業国内生産

  (当年価格,1960-61〜90-91年)

 

 (単位:1000万ルピー)
 年  度  粗  国  内  生  産 (控 除) 減 価 償 却
 
(5)
純 国 内 生 産
 
 
(6)
 
 (1) 
電 気 業
(2)
ガ ス 業
(3)
水 道 業
(4)
1960-61 87 77 2 8 31 56
1961-62 98 88 2 8 38 60
1962-63 115 102 2 11 47 68
1963-64 136 122 2 12 58 78
1964-65 162 147 3 12 72 90
1965-66 183 165 3 15 90 93
1966-67 230 205 4 21 110 120
1967-68 266 239 4 23 131 135
1968-69 317 288 4 25 150 167
1969-70 377 344 5 28 175 202
1970-71 427 384 3 40 211 216
1971-72 466 415 4 47 244 222
1972-73 50 45 4 55 281 223
1973-74 544 473 6 65 346 198
1974-75 700 612 10 78 443 257
1975-76 856 762 14 80 528 328
1976-77 135 1008 19 108 594 541
1977-78 1297 1149 21 130 680 617
1978-79 1549 1380 25 144 787 762
1979-80 1790 1599 28 163 969 821
1980-81 2070 1842 32 196 1158 912
1981-82 2406 2127 41 238 1394 1012
1982-83 2845 2516 48 281 1669 1176
1983-84 3362 2971 58 333 1945 1417
1984-85 4052 3568 85 399 2280 1772
1985-86 4894 4286 122 486 2778 2116
1986-87 5567 4861 145 561 3267 2300
1987-88 6268 5414 157 697 3810 2458
1988-89 7325 6287 215 823 4536 2789
1989-90 8723 7425 327 971 5433 3298
1990-91 10464 9058 328 1078 6286 4178

(注1) 電気業の銀行帰属費用、さらには電気業、ガス業、水道業別の減価償却についての統計は、1980−81年以降の期間について利用可能である。

(出所) 付表18と同様。