付表21 製造業国内生産 −非登録部門−(当年価格,1960-61〜90-91年)

 

 (単位:1000万ルピー)
年 度 食 品
 
 
(1)
飲料,タバコ
その他
 
(2)
織   物 木製品,家具
その他
 
(8)
紙,印刷
その他
 
(9)
皮革および
毛皮製品
 
(10)
ゴム,石油
その他
 
(11)
化学品
その他
 
(12)
非金属製品
 
 
(13)
基礎的金属工業
 
 
(14)
金属製品
 
 
(15)
非電気機械,
工具および部品
 
(16)
電気機械
 
 
(17)
輸送機器
 
 
(18)
その他
製造業
 
(19)
修理サービス
 
 
(20)
帰属利子費用を
含む粗国内生産
 
(21)
(控除)
帰属利子費用
 
(22)
粗国内生産
 
 
(23)
(控除)
減価償却
 
(24)
純国内生産
 
 
(25)
 
 
(3)
綿織物
 
(4)
毛,絹
その他
(5)
ジュート織物
 
(6)
織物製品
 
(7)
1960-61 178   449         201   11   25   126         106       1096 29 1067
1961-62 179   512         2245   11   30   143         115       1214 32 1182
1962-63 187   537         243   11   32   170         124       1304 34 1270
1963-64 200   587         266   12   35   192         155       1447 39 1408
1964-65 255   600         273   11   37   202         187       1565 42 1523
1965-66 224   618         295   15   41   225         210       1625 45 1580
1966-67 251   643         312   14   48   243         257       1768 47 1721
1967-68 409   660         319   14   49   254         248       1953 61 1892
1968-69 462   685         350   14   51   292         261       2115 72 2043
1969-70 485   720         421   13   55   312         270       2276 86 2190
1970-71 193 110 733         357 55 70 20 42 57 33 200 103 49 139 137 256 2554 14 2540 105 2435
1971-72 229 106 781         380 67 81 22 48 68 35 203 126 53 158 146 407 2910 17 2893 124 2769
1972-73 247 120 888         401 73 106 26 54 75 44 206 143 60 169 166 471 3249 19 3230 149 3081
1973-74 304 127 1067         416 78 120 33 61 81 57 241 186 70 212 184 456 3993 25 3968 185 3783
1974-75 319 206 1464         680 104 136 39 82 126 62 310 202 90 279 258 682 5069 30 5039 254 4785
1975-76 411 224 1379         742 106 157 44 95 153 82 336 238 97 316 234 635 5249 39 5210 312 4898
1976-77 397 254 1426         785 120 176 47 109 175 96 363 253 103 345 270 695 5614 58 5556 349 5207
1977-78 483 324 1796         709 126 175 67 117 186 97 403 274 110 346 353 865 6431 66 6385 393 5972
1978-79 421 330 1905         780 176 206 77 130 212 111 531 336 125 401 455 1178 7374 76 7298 464 6834
1979-80 453 300 2531         800 672 230 90 143 205 128 615 390 145 464 406 1250 8822 90 8732 583 8149
1980-81 521 332 2844         918 214 233 100 178 293 131 778 439 198 526 486 1312 9503 140 9363 715 8648
1981-82 556 377 2976         1074 225 239 180 280 370 130 951 544 217 644 718 1557 11038 196 10842 878 9964
1982-83 483 385 3246         1014 249 234 162 228 452 153 1201 581 252 687 738 1682 11747 232 11515 1044 10471
1983-84 693 402 3445         1205 325 261 207 243 518 150 1343 865 324 759 511 1948 12999 262 12737 1203 11534
1984-85 702 440 4042         1064 409 293 260 285 523 213 1405 738 357 851 626 2002 14210 319 13891 1379 12512
1985-86 771 469 4305         1218 467 341 257 342 553 242 1449 834 522 1012 811 2774 16367 398 15969 1632 14337
1986-87 851 596 4435         1154 547 365 302 394 632 304 1568 961 695 1129 1287 3089 18309 397 17912 1880 16032
1987-88 887 508 5338         1204 577 390 321 484 635 348 2089 990 933 1257 1502 3699 21162 504 20658 2130 18528
1988-89 1097 666 5499         1158 632 453 358 506 785 467 2574 1240 1096 1608 1721 4529 24389 576 23813 2469 21344
1989-90 1210 738 6435         1211 772 500 376 583 862 507 3389 1482 1572 1879 1979 5895 29400 693 28707 2939 25768
1990-91 1471 954 7368         1151 898 618 414 707 978 564 3782 1771 2059 2202 1971 7351 34253 646 33607 3445 30162

(注1) (2)「飲料、タバコ、その他」の統計が利用可能であるのは、1970-71年以降の期間である。

(注2) 1960−61年から90−91年の期間を通じて、(4)「綿織物」、(5)「毛、絹、その他」、(6)「ジュート織物」、(7)「綿織物製品」の項目は、一括して(3)「織物」に一括して含まれている。

(注3) (9)「紙、印刷、その他」の統計が利用可能であるのは、1970−71年以降の期間である。

(注4) (11)「ゴム、石油、その他」の統計が利用可能であるのは、1970−71年以降の期間である。

(注5) (13)「非金属製品」の統計が利用可能であるのは、1970−71年以降の期間である。

(注6) (15)「金属製品」、(16)「非電気機械、工具および部品」、(17)「電気機械」の統計が利用可能であるのは、1970−71年以降の期間である。

(注7) (18)「輸送機器」、(20)「修理サービス」の統計が利用可能であるのは、1970−71年以降の期間である。

(注8) (22)「帰属利子費用」の統計が利用可能であるのは、1970−71年以降の期間である。

(出所) 付表18と同様。