付表17 漁業国内生産(当年価格,1960-61〜90-91年)

 

 (単位:1000万ルピー)
年 度 産  出  額 (控除)修理・維持
および運営費
(4)
粗国内生産
 
(5)
(控除)減価償却
 
(6)
純国内生産
 
(7)
 
(1)
淡 水 魚
(2)
海 水 魚
(3)
1960-61 87 56 31 6 82 14 68
1961-62 97 64 33 7 91 16 75
1962-63 96 67 29 6 90 17 73
1963-64 107 71 36 7 100 17 83
1964-65 122 79 43 8 115 19 96
1965-66 138 94 44 9 130 22 108
1966-67 169 119 50 11 159 26 133
1967-68 199 138 61 14 186 28 158
1968-69 219 146 73 15 204 30 174
1969-70 242 154 86 17 227 35 192
1970-71 262 1722 90 19 245 38 207
1971-72 282 174 108 21 263 39 224
1972-73 327 207 120 24 305 43 262
1973-74 422 2588 164 31 393 50 343
1974-75 489 285 204 38 454 83 391
1975-76 613 331 282 48 567 65 502
1976-77 648 356 292 49 601 68 533
1977-78 664 400 264 49 618 75 543
1978-79 795 455 340 60 738 79 859
1979-80 827 470 357 62 766 95 573
1980-81 992 555 437 75 921 115 806
1981-82 1085 655 430 80 1008 146 862
1982-83 1264 756 508 94 1174 172 1002
1983-84 1561 930 631 117 1448 204 1244
1984-85 1899 1166 733 141 1760 237 1523
1985-86 2186 1369 817 217 1974 273 1701
1986-87 2536 1595 941 288 2250 321 1929
1987-88 3105 2109 996 421 2686 372 2314
1988-89 3633 2426 1207 493 3142 461 2681
1989-90 4373 2865 1508 595 3781 544 3237
1990-91 5279 3379 1900 728 4558 614 3944

(出所)

    1960−61年から79−80年までの期間についてはCSO(1992)、
    1980−81年から84−85年までの期間についてはCSO(1991)、
    1985−86年から89−90年までの期間についてはCSO(1993)、
    1990−91年についてはCSO(1994)。