付表16 林業および伐採業国内生産(当年価格,1960-61〜90-91年)

 

 (単位:1000万ルピー)
年 度 産  出  額 (控除)修理・維持
および運営費
(5)
粗国内生産
 
(6)
(控除)減価償却
 
(7)
純国内生産
 
(8)
 
(1)
工芸用材
(2)
たきぎ
(3)
副林産物
(4)
1960-61 386 84 248 54 39 347 3 344
1961-62 435 96 274 65 44 391 4 387
1962-63 448 98 287 63 45 403 4 399
1963-64 494 119 305 70 49 445 4 441
1964-65 539 129 331 79 54 485 5 480
1965-66 592 149 340 103 59 533 6 527
1966-67 665 180 361 124 67 598 8 590
1967-68 741 195 406 140 74 667 9 658
1968-69 881 231 486 164 88 793 11 782
1969-70 902 235 504 163 90 812 13 799
1970-71 968 259 530 179 97 871 18 853
1971-72 1061 283 566 212 106 955 19 936
1972-73 1197 316 635 246 120 1077 22 1055
1973-74 1477 323 789 365 148 1629 23 1306
1974-75 1761 353 931 477 176 1585 24 1561
1975-76 1801 444 991 366 180 1621 26 1595
1976-77 1952 539 1162 251 195 1757 27 1730
1977-78 2253 532 1334 387 225 2028 28 2000
1978-79 2553 657 1608 288 255 2298 30 2268
1979-80 3038 763 1900 375 304 2734 32 2702
1980-81 3625 913 2309 403 363 3262 33 3229
1981-82 4379 1159 2682 538 438 3941 39 3902
1982-83 4944 1175 3119 650 484 4450 48 4402
1983-84 5259 1301 3371 586 526 4732 57 4675
1984-85 5615 1315 3589 711 562 5053 70 4983
1985-86 5873 1455 3656 762 587 5286 86 5200
1986-87 6398 1465 4166 767 640 5758 101 5657
1987-88 6865 1400 4689 776 687 6178 119 6059
1988-89 7587 1386 5150 1051 759 6828 139 6689
1989-90 8692 1561 5477 1654 869 7823 164 7359
1990-91 9201 1470 5991 1740 920 8281 186 8095

(出所)

    1960−61年から79−80年までの期間についてはCSO(1992)、
    1980−81年から84−85年までの期間についてはCSO(1991)、
    1985−86年から88−89年までの期間についてはCSO(1993)、
    1989−90年、90−91年についてはCSO(1994)。