付表15 家畜部門産出額(当年価格,1960-61〜90-91年)

 

 (単位:1000万ルピー)
年 度 乳グループ

 
 
(1)

肉 グ ル ー プ  卵 

 
 
(13)

羊 毛 お よ び 毛 ふ  ん 繭および

蜂 蜜
 
(20)

家畜投資

 
 
(21)

家畜産出額

 
 
(22)

 
 
(2)
肉加工品

(8)

副  産  物  


(14)

羊 毛


(15)

毛および
剛 毛

(16)

 


(17)

燃 料


(18)

こやし


(19)

 
(3)

牛 肉
(4)
羊 肉
(5)
豚 肉
(6)
家禽肉
(7)

 
(9)

生 皮
(10)
皮 革
(11)
その他副産物
(12)
1960-61 2167 459 356 39 193 21 103 18 85 47 26 12 109 20 15 5 435 225 210 44 62 3296
1961-62 2257 501 387 40 209 23 115 23 91 51 28 12 115 20 15 5 469 249 220 31 66 3459
1962-63 2568 557 432 45 223 32 132 24 101 53 35 13 123 24 17 7 539 272 267 50 70 3931
1963-64 3110 660 508 58 255 37 158 30 122 62 43 17 141 29 21 8 660 332 328 66 85 4751
1964-65 3802 881 634 67 327 47 193 39 138 65 51 22 178 38 27 11 708 361 347 73 97 5707
1965-66 4276 888 705 74 353 55 223 42 141 68 52 21 202 36 27 9 745 378 367 74 91 6312
1966-67 4655 931 712 73 358 60 221 61 158 74 58 26 221 39 29 10 745 370 375 84 102 6777
1967-68 5185 1117 865 82 400 78 305 73 179 86 62 31 263 46 37 9 934 503 431 96 113 7744
1968-69 5679 1239 968 93 437 91 347 73 198 91 72 35 286 52 43 9 986 478 508 121 131 8494
1969-70 6025 1509 1188 117 499 107 465 84 237 111 86 40 332 55 45 10 1000 529 471 132 155 9208
1970-71 902 222 162 16 94 6 46 10 50 28 16 6 38 14 11 3 207 97 110 9 84 1476
1971-72 953 246 181 18 106 7 50 12 53 30 16 7 42 15 12 3 221 109 112 12 18 1507
1972-73 1007 261 194 19 112 8 55 12 55 32 16 7 46 16 13 3 227 115 112 11 20 1588
1973-74 1086 280 209 20 120 8 61 12 59 33 18 8 49 18 14 4 235 122 113 13 22 1700
1974-75 1188 312 235 23 133 9 70 15 62 35 18 9 56 19 15 4 240 127 113 13 29 1857
1975-76 1320 350 266 26 150 12 78 16 68 38 20 10 66 19 15 4 252 141 111 17 15 2039
1976-77 1538 379 286 34 165 18 69 16 77 44 21 12 87 20 13 7 224 114 110 14 42 2304
1977-78 1768 405 309 39 175 20 75 17 79 44 22 13 97 19 13 6 227 117 110 19 46 2581
1978-79 1825 424 324 41 183 23 77 17 83 46 24 13 104 18 14 4 241 126 115 21 50 2683
1979-80 1915 444 339 40 186 24 89 17 88 48 26 14 108 19 14 5 314 150 164 25 55 2880
1980-81 6884 1570 1227 178 537 68 444 93 250 125 85 40 351 49 39 10 1352 673 679 136 255 10597
1981-82 8389 1901 1517 206 629 123 559 113 271 133 92 46 406 57 45 12 1578 825 753 181 296 12808
1982-83 9470 2099 1691 230 713 141 607 117 291 143 98 50 449 60 48 12 1710 920 790 227 345 14360
1983-84 11135 2476 2026 252 817 149 808 138 312 152 106 54 548 67 52 15 1760 951 809 257 416 16659
1984-85 13165 2920 2402 310 924 171 997 150 368 174 131 63 639 74 57 17 1984 1079 905 310 490 19582
1985-86 14767 3269 2702 364 1067 184 1087 177 390 176 139 75 737 86 63 23 2153 1070 1083 343 565 21920
1986-87 16201 3827 3205 418 1280 202 1305 187 435 197 157 81 829 99 75 24 2577 1317 1260 365 654 24552
1987-88 18288 4260 3633 457 1420 221 1535 189 438 175 185 78 903 114 87 27 3151 1667 1484 482 772 27970
1988-89 20790 5036 4307 577 1644 266 1820 212 517 207 218 92 1026 118 92 26 3642 1887 1755 642 911 32165
1989-90 24780 6227 5436 600 2123 437 2276 210 581 226 255 100 1202 138 112 26 3999 2073 1926 794 545 37685
1990-91 27508 7208 6269 686 2566 489 2528 243 696 278 306 128 1387 142 118 24 4347 2161 2146 865 703 42040

(出所)付表13と同様。