付表13 農業および農業関連活動国内生産(当年価格,1960-61〜90-91年)

 

 (単位:1000万ルピー)
年 度 産 出 額 (控除) 投  入  額 粗 国 内 生 産 (控除)減価償却

 

(18)

純国内生産

 

(19)

 

(1)
農 業

(2)
牧 畜

(3)
 

(4)
種 子

(5)
有機肥料

(6)
化学肥料

(7)
固定資産の経常
修理・維持および
その他運営費
(8)
家畜資料

(9)
潅漑費用

(10)
市場費用

(11)
電 力

(12)
殺虫剤

(13)
ディーゼル油

(14)
 

(15)
農業および
農業関連活動
(1) − (4)
(16)
潅漑施設の
運 営
(17)
1960-61 8379 6903 1476 1850 335 194 48 82 1099 25 7 5 14 14 6561 6529 32 247 6314
1961-62 8656 7149 1507 1940 346 200 58 91 1147 26 9 7 14 14 6758 6716 42 274 6484
1962-63 8916 7328 1588 2062 362 202 74 94 1219 32 10 7 18 18 6899 6854 45 293 6606
1963-64 10277 8577 1700 2176 413 204 84 99 1249 35 10 8 24 24 8155 8101 54 313 7842
1964-65 12429 10572 1857 2461 492 207 91 106 1421 36 12 10 27 27 10030 9968 62 351 9679
1965-66 12423 10384 2039 2566 561 194 138 117 1397 38 19 13 31 31 9937 9857 80 386 9551
1966-67 14527 12223 2304 3038 709 182 185 127 1607 38 22 30 70 70 11574 11489 85 429 11145
1967-68 17943 15362 2581 3459 745 187 290 138 1819 44 29 33 90 90 14578 14484 94 469 14109
1968-69 18305 15622 2683 3506 716 182 331 156 1812 38 41 34 114 114 14909 14799 110 519 14390
1969-70 20212 17332 2880 3964 757 276 275 169 2113 41 47 39 156 156 16358 16248 110 586 15772
1970-71 20602 17306 3296 3918 695 210 344 209 2169 52 98 59 40 42 16821 16684 137 631 16190
1971-72 21302 17843 3459 4356 743 220 470 230 2360 48 120 71 44 50 17105 16946 159 700 16405
1972-73 23528 19597 3931 4946 879 267 550 243 2585 61 165 83 55 58 18772 18582 190 784 17988
1973-74 30866 26115 4751 6230 1173 328 570 302 3312 65 237 103 75 65 24836 24636 200 900 23936
1974-75 34453 29746 5707 7636 1313 348 1191 346 3536 83 296 139 250 132 27057 26817 240 1092 25965
1975-76 33601 27289 6312 7216 1023 367 1093 404 3242 119 279 176 362 151 26651 26385 166 1247 25404
1976-77 34653 27876 6777 7843 1119 385 1319 415 3609 133 334 197 171 171 27105 26810 195 1363 25742
1977-78 40402 32658 7744 8518 1230 431 1437 485 3902 130 373 191 145 194 32238 31884 354 1488 30750
1978-79 41367 32873 8494 8957 1188 508 1551 532 4019 138 399 231 167 224 32815 32410 405 1699 31116
1979-80 43844 34636 9108 10691 1385 471 1679 571 5184 128 508 267 236 291 33586 33153 433 2045 31541
1980-81 56875 46278 10597 15247 1682 679 2308 758 8125 122 601 269 250 453 43466 41628 838 2410 40056
1981-82 63688 5880 12808 16892 1844 753 3040 871 8335 147 660 314 300 658 47736 46796 940 2765 44971
1982-83 66935 52575 14360 17500 1999 790 3064 959 8443 144 682 360 350 709 50527 49435 1092 3151 47376
1983-84 80014 63355 16659 19936 2125 809 3351 1137 9940 169 822 370 413 800 61318 60078 1240 3512 57806
1984-85 85025 65443 19582 21345 2189 905 3930 1320 10266 171 849 417 433 865 65181 63680 1501 3924 81257
1985-86 91288 69368 21920 23125 2386 1083 4261 1511 10926 165 900 442 445 1006 69964 68163 1801 4577 65387
1986-87 97542 72990 24552 25283 2493 1260 5051 1638 11669 195 946 530 431 1070 74405 72359 2146 4959 69446
1987-88 108902 80932 27970 27744 2825 1484 4432 1828 13646 244 1051 690 473 1071 83515 81158 2357 5450 78065
1988-89 132939 100774 32165 31876 3192 1755 5752 2303 14891 270 1306 636 621 1150 104103 101063 3040 6134 97969
1989-90 146126 108441 37685 34036 3621 1926 6062 2644 15541 246 1404 755 548 1289 115447 112090 3357 7060 108387
1990-91 170698 128657 42041 38971 4272 2146 6398 3019 18063 318 1665 682 488 1920 135162 131727 3435 7903 127259

(出所)

    1960−61年から79−80年までの期間についてはCSO(1992)、
    1980−81年から84−85年までの期間についてはCSO(1991)、
    1985−86年から89−90年までの期間についてはCSO(1993)、
    1990−91年についてはCSO(1995)。