付表12 行政官庁の最終消費支出

 

 (単位:1000万ルピー)
年度 人  件  費 商品およびサービスの購入 合   計 減価償却

 

(13)

純消費支出

 

(14)

 
(1)
中央政府
(2)
州政府
(3)
地方自治体
(4)
 
(5)
中央政府
(6)
州政府
(7)
地方自治体
(8)
(1)+(5)
=(9)
中央政府
(10)
州政府
(11)
地方自治体
(12)
1960-61 723 245 370 108 308 120 155 33 1031 365 525 141 41 1072
1961-62 812 279 410 123 332 130 164 38 1141 409 574 161 46 1190
1962-63 908 323 440 145 482 264 167 51 1390 587 607 196 53 1443
1963-64 1048 419 467 162 753 509 187 57 1801 928 654 219 58 1859
1964-65 1193 460 555 178 732 445 219 68 1925 905 774 246 68 1993
1965-66 1350 498 613 239 860 492 268 100 2210 990 881 339 80 2290
1966-67 1525 588 694 265 884 508 274 102 2409 1074 968 367 95 2504
1967-68 1762 633 819 310 923 522 283 118 2685 1151 1102 428 107 2792
1968-69 1941 703 904 334 1004 553 326 125 2945 1256 1230 459 118 3063
1969-70 2164 458 1011 395 1143 583 419 141 3307 1341 1430 536 135 3442
1970-71 2369 823 1094 452 1315 391 446 178 3684 1514 1540 630 154 3838
1971-72 2661 932 1222 507 1618 931 510 177 4279 1863 1732 974 179 4458
1972-73 2894 994 1362 538 1624 933 507 184 4518 1927 1869 722 210 4828
1973-74 3269 1095 1611 563 1621 910 509 202 4890 2005 2120 765 266 5156
1974-75 4096 1583 1899 614 1710 1021 580 209 5906 2604 2479 823 335 6241
1975-76 4681 1790 2147 744 2319 1282 788 249 7000 3072 2935 993 381 7381
1976-77 5130 1786 2479 865 2679 1447 955 277 7809 3233 3434 1142 420 8229
1977-78 5538 1862 2808 868 2753 1543 936 274 8291 2405 3744 1142 468 8759
1978-79 6137 1983 3169 985 3056 1665 1079 312 9193 3628 4248 1297 529 9722
1979-80 6852 2137 3615 1100 3671 2032 1281 358 10523 4169 4896 1458 642 11165
1980-81 8037 2399 4358 1280 4283 2190 1671 422 12320 4589 6029 1702 764 13074
1981-82 9234 1708 5120 1406 5196 2768 1990 438 14430 5476 7110 1844 925 15355
1982-83 11046 3178 6254 1614 6094 3238 2318 538 17140 6416 8572 2152 1132 18272
1983-84 12902 3733 7261 1908 6916 2716 2582 618 19818 7449 9843 2526 1323 21141
1984-85 14926 4440 8357 2129 7848 4241 2890 717 22774 8681 11248 2846 1578 2890
1985-86 17203 4999 9924 2280 10031 6113 3151 767 27234 11112 13075 3047 1940 29174
1986-87 20055 6233 11365 2457 12306 8076 3402 828 32361 14309 14767 3285 2264 34625
1987-88 24121 7729 13397 2995 14099 9263 3919 917 38220 16992 17316 3912 2623 40843
1988-89 28367 8808 15777 3782 15915 10411 4508 996 44282 19219 20285 4778 3049 47331
1989-90 33183 9918 18853 4412 17483 11257 5064 1162 50666 21175 23917 5574 3537 54203
1990-91 38258 10376 22808 5074 19620 12439 5845 1336 57878 22815 28653 6410 3901 61779

(出所)

    1960−61年から79−80年までの期間についてはCSO(1989a)
    1980−81年から84−85年までの期間についてはCSO(1991)、
    1985−86年から89−90年までの期間についてはCSO(1993)、
    1990−91年についてはCSO(1995)。