付表11 産業用途別公共部門純資本形成(当年価格,1960-61〜90-91年)

 

 (単位:1000万ルピー)
年 度 農 業
 

(1)

林業および
伐採業

(2)

鉱業および
採石業

(3)

製造業
 

(4)

電気,ガス
および水道

(5)

建設業
 

(6)

商業,ホテル
およびレストラン

(7)

運輸業,倉庫業および通信 金融業および
保険業

(12)

不動産業,住宅所有
および事業サービス

(13)

一般行政
および防衛

(14)

その他
サービス

(15)

合 計
 

(16)

 
 
(8)
鉄 道
 
(9)
その他運輸業
および倉庫業
(10)
通 信
 
(11)
1960-61 104 5 25 242 86 3 4 79 40 30 9 53 20 259 7 839
1961-62 110 5 25 165 163 4 7 126 71 46 9 3 18 192 10 828
1962-63 132 7 42 197 200 7 7 187 138 31 18 3 21 254 13 1070
1963-64 138 7 58 224 258 9 10 228 138 30 30 2 20 246 14 1214
1964-65 163 9 60 283 252 7 9 225 154 37 34 4 23 328 18 1381
1965-66 185 11 34 396 307 9 72 177 104 52 21 5 21 316 21 1554
1966-67 169 9 70 442 281 7 47 113 0 78 35 8 12 208 19 1358
1967-68 174 13 51 377 284 15 97 57 -22 51 28 3 19 380 24 1494
1968-69 215 10 30 293 276 17 165 36 -64 75 25 6 15 161 26 1250
1969-70 228 11 47 242 328 16 34 -18 -109 63 28 7 20 301 29 1245
1970-71 255 13 43 209 437 5 194 91 -58 130 19 13 27 391 10 1388
1971-72 295 15 51 306 421 4 142 133 -22 113 42 24 35 592 19 2037
1972-73 410 12 93 391 411 8 -189 293 5 207 81 20 41 776 51 2317
1973-74 448 11 140 379 390 26 214 178 -40 159 59 37 41 836 64 3064
1974-75 450 11 182 1035 808 63 299 278 -30 232 76 22 46 500 42 3736
1975-76 558 14 398 895 938 35 1178 395 -17 309 103 22 61 571 58 5123
1976-77 830 29 508 1132 996 48 1156 256 -94 219 131 31 96 699 86 5866
1977-78 995 34 444 937 1208 109 -199 235 -53 158 130 31 88 822 95 4799
1978-79 1153 41 409 1116 1330 132 445 372 19 204 149 48 102 1163 140 6451
1979-80 1334 44 525 1751 1327 68 149 424 134 153 137 41 144 1391 165 7663
1980-81 1463 64 564 1831 1831 222 -58 567 249 182 136 77 132 1675 193 6872
1981-82 1547 71 1073 2391 2391 202 435 605 279 27 299 88 154 1963 256 10923
1982-83 1651 115 2082 2845 2845 36 145 853 229 298 326 138 155 2302 314 13080
1983-84 1729 123 2041 2892 2892 -126 377 678 261 35 382 147 289 2369 276 12325
1984-85 1858 149 1904 3091 3091 140 978 1200 346 367 487 215 293 2873 329 15507
1985-86 1906 118 2795 4312 4250 157 294 958 439 24 495 234 419 3532 511 19486
1986-87 1871 139 2786 3703 5961 -52 47 2303 960 760 583 393 542 4041 583 22317
1987-88 2164 142 2338 3501 6393 136 -1891 1593 724 -4 873 828 537 3853 565 20159
1988-89 2076 147 2630 2047 6228 -230 -382 2502 947 140 1415 1281 602 4223 688 21812
1989-90 1743 209 3588 1792 6576 -107 1652 3283 694 764 1825 1422 557 3250 738 24703
1990-91 1819 258 3329 2894 7774 140 1350 3251 1014 431 1806 1441 421 4924 800 28401

(注1)行政官庁、官庁企業、非官庁企業別内訳の統計は、1980−81年以降の期間について利用家のである。<

(注2)(2)「林業および伐採業」には、漁業も含まれている。

(注3)(12)「金融業および保険業」には、「不動産業および事業ビジネス業」も含まれている。

(注4)(10)「その他運輸業および倉庫業」について、1980−81年以降の場合には「その他運輸業」、「倉庫行」別の統計が利用可能である。

(出所)付表8、付表9と同様。