付表1 マクロ経済集計値(当年価格、1950-51〜90-91年)

 

 (単位:1000万ルピー)
 年 度  粗国内生産
(要素費用表示)

(1)
固定資本消費


(2)
純国内生産
(要素費用表示)

(3)
間 接 税
(マイナス補助金)

(4)
粗国内生産
(市場価格表示)

(5)
純国内生産
(市場価格表示)

(6)
海外からの
純要素所得

(7)
粗国民生産
(要素費用表示)

(8)
純国民生産
(要素費用表示)

(9)
粗国民生産
(市場価格表示)

(10)
純国民生産
(市場価格表示)

(11)
民 間
最終消費支出

(12)
政 府
最終消費支出

(13)
粗国内資本形成


(14)
純国内資本形成


(15)
粗国内貯蓄


(16)
純国内貯蓄


(17)
1950-51 8979 364 8615 387 9366 9002 -41 8938 8574 9325 8961   526 954 590 975 611
1951-52 9480 411 9069 486 9966 9555 -35 9445 9034 9931 9520   552 1188 777 1005 594
1952-53 9349 442 8907 425 9774 9332 -25 9324 8882 9749 9307   572 772 330 806 364
1953-54 10180 465 9715 458 10638 10173 -19 10161 9696 10619 10154   604 909 444 922 457
1954-55 9563 511 9052 510 10073 9562 -29 9534 9023 10044 9533   630 1070 559 1054 543
1955-56 9717 546 9171 541 10258 9712 -10 9707 9161 10248 9702   675 1469 923 1430 884
1956-57 11600 611 10989 617 12217 11606 -17 11583 10972 12200 11589   744 1959 1348 1599 988
1957-58 11859 662 11197 739 12598 11936 -20 11839 11177 12578 11916   870 1843 1181 1370 708
1958-59 13266 772 12494 768 14034 13262 -35 13231 12459 13999 13227   933 1785 1013 1409 637
1959-60 13934 842 13092 859 14793 13951 -57 13877 13035 14736 13894   903 1996 1154 1765 923
1960-61 15254 940 14314 947 16201 15261 -72 15182 14242 16129 15189 13442 1072 2544 1604 2063 1123
1961-62 16097 1053 15044 1080 17177 16124 -98 15999 14946 17079 16026 14056 1190 2438 1385 2093 1040
1962-63 17212 1157 16055 1264 18476 17319 -108 17104 15947 18368 17211 14804 1443 5916 1759 2476 1319
1963-64 19671 1301 18370 1566 21237 19936 -112 19559 18258 21125 19824 16435 1859 3266 1965 2826 1525
1964-65 22981 1463 21518 1784 24765 23302 -145 22836 21373 24620 23157 19348 1993 3735 2272 3135 1672
1965-66 24063 1652 22411 2082 26145 24493 -164 23899 22247 25981 24329 20423 2290 4390 2738 3791 2139
1966-67 27389 1944 25445 2182 29571 27627 -230 27159 25215 29341 27397 23785 2504 5437 3493 4514 2570
1967-68 32187 2184 30003 2424 34611 32427 -258 31929 29745 34353 32169 28344 2792 5334 3150 4497 2313
1968-69 33943 2377 31566 2731 36674 34297 -255 33688 31311 36419 34042 28385 3063 5113 2736 4697 2320
1969-70 37328 2636 34692 3059 40387 37751 -271 37057 34421 40116 37480 30776 3442 6285 3649 6044 3408
1970-71 39708 2921 36787 3455 43163 40242 -284 39424 26503 42879 39958 32545 3838 7177 4256 6783 3862
1971-72 42248 3420 39008 4009 46257 43017 -291 41957 38717 45966 42726 35101 4458 7986 4746 7508 4268
1972-73 46473 3661 42812 4532 51005 47344 -302 46171 42510 50703 47043 38688 4728 8130 4469 7833 4172
1973-74 56954 4267 52687 5053 62007 57740 -325 56629 52362 61682 57415 46638 5156 11824 7557 11432 7165
1974-75 67039 5458 61581 6195 73239 6777 -291 66748 61290 72944 67486 56505 6141 13349 7921 12726 7268
1975-76 71201 6323 64878 7560 70761 72438 -255 70946 64623 78506 72183 57822 7381 14811 8488 14928 8605
1976-77 76536 6780 69756 8358 84894 48114 -233 76303 69523 84661 77881 60079 8229 16721 9941 18030 11250
1977-78 87351 7369 79982 8716 96067 88698 -233 87118 79749 95834 88465 69183 8759 18765 11396 20230 12861
1978-79 93880 8426 85454 10310 104190 95764 -156 93724 85298 104034 95608 75242 9722 24266 15840 24138 15712
1979-80 102442 10271 92171 11914 114356 104085 153 102595 92324 114509 104238 81704 11165 25278 15007 24698 14427
1980-81 122427 12087 110340 13586 136013 123926 345 122772 110685 136350 124271 99292 13084 30880 18793 28786 16699
1981-82 143216 14459 128757 16544 159760 145301 40 146256 128797 159800 145341 113765 15355 34208 19749 31597 17138
1982-83 159395 16886 142509 19737 178132 161246 -634 158761 141875 177498 160612 125174 18272 36340 19454 33774 16888
1983-84 186723 19229 167494 20866 207589 188360 -944 185779 166550 206645 187416 146948 21141 41811 22582 39294 20065
1984-85 208533 22091 186442 22810 231243 209252 -1424 207109 185018 229919 207828 162090 24352 45470 23379 42178 20087
1985-86 233799 26237 207562 28444 262243 236006 -1429 232370 206133 260914 234577 177758 29174 58167 31930 51933 25696
1986-87 260030 29823 230207 32919 292949 263126 -1805 258225 228402 291144 261321 199993 34625 61156 31333 54801 24978
1987-88 294851 33341 261510 38350 333201 299860 -2619 292232 258891 330582 297241 224061 40843 76456 43115 69631 36298
1988-89 352706 38921 313785 43076 395782 356861 -4496 348210 309289 391286 352365 258993 47331 96972 58051 84668 45747
1989-90 408662 45646 363016 48159 456821 411175 -5731 402931 357285 451090 405444 290072 54203 114649 69003 102370 56724
1990-91 477814 52195 425619 57720 535534 483339 -7545 470269 418074 527989 475794 332364 61779 148195 96000 129999 77804

(注1)(12)「民間最終消費支出」の統計が利用可能になるのは,1960−61年以降である。

(出所)CSO(1997)