表4 産業別の工場規模および職工1人当り生産額

(人、元)
    産業中分類    1工場当たり職工数   職工1人当たり生産額 
中  冊 下冊−中冊 中  冊 下冊−中冊
  鋸木業 78.1 16.2 3,676.4 5,475.0
  木器製造業 63.0 2,306.4
  竹製品 44.0 436.4
  鉄製家具 75.6 9.9 1,684.8 2,548.1
  緞通 338.7 445.1
  緞通・その他 282.0 1,149.3
  鋳造業 35.9 13.0 942.4 1,079.6
  精錬 294.8 12.6 2,673.0 2,417.2
  機器製造修理 70.5 6.4 1,513.6 750.0
  金属製品 69.3 2.9 3,042.4 5,079.1
  電器用具製造 81.9 11.8 2,515.5 1,030.1
  鋳造鉄工 62.3 11.9 1,200.9 645.4
  造船 157.9 24.0 2,720.8 3,325.1
  車両製造 362.5 5.3 962.5 9,091.3
601 煉瓦製造業 190.9 102.2 635.0 143.0
602 ガラス製造業 69.1 31.9 1,050.0 635.5
603 セメント 766.8 4,525.5
604 石・石灰・石粉 51.3 12.3 1,573.7 1,934.4
605 陶器製造業 163.9 2,346.6
606 建築材料 97.0 60.0 1,943.3
607 石綿 34.0 4,616.5
608 コークス 82.3 3.8 5,300.5 14,262.1
  建築材料 90.0 34.2 3,395.1 2,963.8
  銅鉄鋼料 66.1 2,085.7
  70.0 1,638.2
  マッチ工業 410.7 222.9 1,147.4 811.2
  石鹸・蝋燭 40.9 8.2 3,771.7 2,913.3
  琺瑯等製造業 112.0 20.0 2,098.6 5,250.0
  塗料製造業 62.3 13.8 10,064.5 8,778.8
  化粧品 116.6 21.4 4,299.3 1,521.4
  薬品 116.3 1.7 7,479.8 38,166.7
  人造脂製造業 67.2 20.0 1,676.8 3,000.0
  酸・アルカリ 183.8 81.0 6,569.8 86.5
  炭酸 146.2 11.0 2,788.8 34,318.2
  石炭ガス 22.0 6,981.8
  アルコール 33.0 7,746.5
  その他化学 39.0 10.2 3,222.3 17,223.4
  綿紡織 576.8 26.8 2,197.5 379.2
  製糸・絹織物 313.4 16.6 724.4 685.4
  毛紡織 116.0 39.6 4,549.1
  綿織兼毛織 105.5 1,825.4
  屑糸棉毛紡織 503.8 1,801.4
  染色精練 45.9 8.5 5,345.0 746.4
  捺染 61.4 15.0 851.2 2,000.0
  綿糸製造 73.4 9.9 1,676.6 5,394.2
  レース・紐製造 98.4 10.3 3,687.5 1,469.9
  ネル 42.3 5.0 840.9 4,380.5
  靴下 129.9 21.8 2,013.8 452.4
  麦藁帽子 93.9 10.4 3,304.1 2,720.3
  日傘 131.0 9.3 2,026.7 2,074.3
  ハンカチ 66.6 12.0 3,346.4 1,666.7
  シャツ・ズボン 101.5 0.6 2,843.3 6,277.8
  綿敷物・タオル 63.5 13.7 1,566.6 407.3
  その他服用品 42.3 81.3 1,195.2 531.4
  製革 59.2 9.7 3,212.2 10,070.7
  膠製品製造 215.0 209.7 2,581.8 1,027.5
  製膠 79.0 1,591.3
  精米 51.1 8.0 3,886.5 6,251.1
  製粉 109.5 3.1 20,829.6 54,401.1
  煉乳 64.0 2,602.5
  製糖 37.5 18.3 40,470.5 5,976.6
  缶詰等食品 111.9 73.1 2,369.2 614.9
  搾油 92.0 16.7 6,123.5 4,852.7
  製茶 63.3 28.0 485.8 3,189.0
  煙草 335.4 8.8 6,143.9 4,420.1
  130.3 16.5 3,010.7 3,078.9
  清涼飲料 54.8 3,687.4
  調味料 81.7 11.1 8,444.3 2,921.4
  澱粉 45.5 4,829.7
  製塩 194.8 105.0 18,835.2
  製卵 154.6 119.5 5,453.1 2,807.7
  製氷 40.0 12.0 1,022.5 4,143.6
  製紙 144.4 46.7 2,936.3
  印刷 75.3 11.9 2,412.1 1,156.9
  紙製品 45.8 12.0 1,580.6 1,666.7
  楽器 30.5 13.1 2,595.1 2,282.6
  教育用品 72.3 9.1 2,626.0 1,938.2
  飾物儀器 63.6 16.0 720.1 3,125.0
  製鐘 155.6 10.0 1,103.8 2,704.0
  玩具 61.3 10.0 784.1 2,000.0
  ブラシ 114.4 1,863.2
  製鏡 59.3 20.0 1,228.7 2,000.0
  熱水瓶 68.8 12.6 2,363.6 3,744.1
  産業単純平均 125.6 28.5 3,708.6 5,196.8


(注)「−」は計算不能、結果がゼロまたはマイナスの場合。