表3 産業別工場数・生産額

産 業 工場数 職工数(人) 生産額(元) 備  考
中 冊 下 冊 中 冊 下 冊 中 冊 下 冊
鋸木業 9 37 703 1,156 2,584,520 5,064,707  
木器製造業 8 55 504 391 1,162,415 345,700 ○(L,Y)
竹製品 1   44   19,200   ○(F,L,Y)
鉄製家具 8 163 605 2,135 1,019,292 4,917,886  
緞通 3   1,016   452250   ○(F,L,Y)
緞通・その他 1   282   324,100   ○(F,L,Y)
鋳造業 29 295 1,041 4,511 981,048 4,727,378  
精錬 4 12 1,179 1,280 3,151,498 3,395,640  
機器製造修理 145 666 10,225 14,042 15,476,121 18,149,444  
金属製品 58 251 4,022 4,545 12,236,414 15,073,331  
電器用具製造 55 222 4,507 6,515 11,337,175 13,407,198  
鋳造鉄工 48 687 2,991 10,261 3,591,899 8,406,378  
造船 19 43 3,001 3,578 8,165,105 10,083,662  
車両製造 36 59 13,051 13,172 12,562,033 13,662,085  
煉瓦製造業 32 132 6,108 16,331 3,878,747 5,340,319  
ガラス製造業 38 126 2,625 5,433 2,756,288 4,540,646  
セメント 6 6 4,601 4,582 20,821,896 19,340,795 ○(L,Y)
石・石灰・石粉 15 35 770 1,016 1,211,773 1,687,636  
陶器製造業 7 6 1,147 909 2,691,606 1,029,675 ○(F,L,Y)
坩堝 4 6 388 508 754,000 375,000 ○(Y)
石棉 2   68   313,920   ○(F,L,Y)
コークス 8 41 658 785 3,487,749 5,299,032  
建築材料 1 21 90 773 305,556 2,329,855  
銅鉄鋼料 12   793   1,653,931   ○(F,L,Y)
1   70   114,675   ○(F,L,Y)
マッチ工業 44 86 18,069 27,429 20,732,384 28,325,464  
石鹸・蝋燭 14 333 572 3,184 2,157,407 9,767,033  
琺瑯等製造業 24 30 2,689 2,809 5,643,067 6,273,067  
塗料製造業 11 42 685 1,113 6,894,173 10,651,493  
化粧品 16 57 1,866 2,743 8,022,456 9,356,688  
薬品 8 15 930 942 6,956,202 7414202  
人造脂製造業 13 18 873 973 1,463,814 1,763,813  
酸・アルカリ 5 9 919 1,243 6,037,672 6,065,700  
炭酸 6 7 877 888 2,445,804 2,823,304  
石炭ガス 1 1 22 22 153,600 153,600  
アルコール 3 2 99 67 766,905 549,705 ○(F,L,Y)
その他化学 3 220 117 2,326 377,006 38,423,462  
綿紡織 332 3,274 191,487 270,315 420,794,134 450,684,506  
製糸・絹織物 334 3,055 104,680 149,889 75,831,021 106,815,600  
毛紡織 29 46 3,363 4,037 15,298,474 12,863,216 ○(Y)
綿織兼毛織 8   844   1,540,677   ○(F,L,Y)
屑糸棉毛紡織 4 3 2,015 1,137 3,629,880 2,600,000 ○(F,L,Y)
染色精練 74 565 3,394 7,585 18,141,059 21,269,359  
捺染 7 23 430 670 366,000 846,000  
綿糸製造 16 43 1,175 1,442 1,970,045 3,410,284  
レース・紐製造 10 97 984 1,881 3,628,497 4,946,958  
ネル 7 29 296 407 248,914 735,148  
靴下 75 1,952 9,745 50,690 19,624,786 38,146,874  
麦藁帽子 12 160 1,127 2,664 3,723,670 7,904,800  
日傘 2 50 262 706 531,000 1,452,000  
ハンカチ 7 14 466 550 1,559,400 1,699,400  
シャツ・ズボン 28 54 2,842 2,858 8,080,580 8,181,024  
タオル 8 417 508 6,115 795,819 3,079,687  
その他服用品 9 94 381 7,289 455,373 4,126,380  
製革 21 361 1,244 4,525 3,995,944 37,037,976  
膠製品製造 61 70 13,113 15,000 33,855,032 35,793,977  
製膠 2 2 158 156 251,418 251,418 ○(L)
精米 61 1438 3,120 14,159 12,125,984 81,132,238  
製粉 71 112 7,773 7,901 161,908,774 168,872,119  
煉乳 2   128   333,120   ○(F,L,Y)
製糖 4 14 150 333 6,070,570 7,164,290  
缶詰等食品 31 98 3,470 8,367 8,221,094 11,232,242  
搾油 76 228 6,992 9,529 42,815,643 55,126,861  
製茶 44 96 2,786 4,241 1,353,466 5,993,466  
煙草 59 121 19,786 20,331 121,563,616 123,972,578  
3 9 391 490 1,177,190 1,482,000  
清涼飲料 11 17 603 403 2,223,477 1,724,474 ○(L,Y)
調味料 6 14 490 579 4,137,719 4,397,720  
澱粉 2 1 91 31 439,500 30,000 ○(F,L,Y)
製塩 4 5 779 884 14,672,628 12,000,240 ○(Y)
製卵 14 24 2,165 3,360 11,805,881 15,161,097  
製氷 2 25 80 356 81,800 1,225,427  
製紙 24 27 3,466 3,606 10,177,153 9,808,928 ○(Y)
印刷 197 2,223 14,842 38,878 35,801,113 63,609,442  
紙製品 13 110 595 1,759 940,443 2,880,443  
楽器 2 16 61 245 158,300 578,300  
教育用品 8 40 578 869 1,517,852 2,081,882  
飾物儀器 5 11 318 414 229,000 529,000  
製鐘 7 12 1,089 1,139 1,202,039 1,337,241  
玩具 4 21 245 415 192,111 532,111  
ブラシ 8 10 915 770 1,704,808 1,586,030 ○(L,Y)
製鏡 4 12 237 397 291,200 611,200  
熱水瓶 12 32 826 1,078 1,952,360 2,895,880  
包装 3 4 170 194 521,279 1,036,600  
総計 2,421 18,712 498,867 784,306 1,230,643,544 1,577,590,314  


(注)備考欄の○印は、下冊の工場数(F)、職工数(L)、生産額(Y)のいずれかが中冊を下回っていることを示す。