表14 産業別生産額の比較

(千元)
産 業  本推計   巫推計  Liu and Yeh 推計
紡 織 2,455,926 2,472,760 2,204,500
金 属 160,895 95,118 117,800
機械器具 163,275 128,141 245,400
窯業・土石 228,342 189,489 173,600
化 学 514,486 290,424 801,100
食料品 7,996,380 3,799,595 9,808,000
製材・木製品 188,983 177,452 278,300
印刷・製本 83,566 75,771 72,100
その他 342,283 321,184 225,000
総 計 12,134,137 7,549,934 13,925,800


(注)製紙・製革は化学にマッチはその他に含めた。

(資料)表13に同じ。