表12 東北地域の工場生産額

産 業 本推計 巫・汪推計
中国資本 外 資 中国資本 外 資
紡織工業 37,326 22,543 39,696 37,007
金属工業 27,508 6,912 0 2,958
機械器具工業 6,533 21,433 0 9,672
窯業・土石 4,236 11,605 0 13,294
化学工業 125,673 35,456 0 11,364
食料品 142,007 36,548 27,396 51,697
製材・木製品 8,023 12,113 0 8,605
印刷・製本 6,585 4,831 0 3,621
その他 24,966 4,401 1,725 1,718
総 計 382,859 155,842 68,817 139,936


(注)1)本推計で日満合弁工場の生産額は日本(外資)と満州(中国資本)に半分に分割した。

   2)本推計・原資料の円表示を元に換算するために100円=98.41元を適用した。

(資料)工場数・職工1人当り生産額:本文参照。

    為替レート:栃倉(1942)325頁。

    巫・汪推計:巫(1947b)132-133頁。