表3 特定品目に関する本推計と呉承明推計との比較(1920年)

品目名 (A)呉推計 (B)調整済み巫推計 (C)=(A)+(B) (D)本推計 (E)=(D)÷(C)
  (手工業) (近代工業) (手工業+近代工業) (手工業+近代工業)  
製粉 277 78 355 338 0.95
食料油 406 18 424 355 0.84
製糖 56 3 59 98 1.66
煙草 194 36 230 128 0.56
製革 39 2 41 46 1.12
革製品 129 0 129 10 0.08
製紙 63 4 67 62 0.93
紙製品 45 0 45 12 0.27
綿織物 422 37 459 345 0.75
糸織物 113 18 131 129 0.98
毛織物 16 22 38 6 0.16
麻織物 9 0 9 28 3.11
煉瓦 58 1 59 113 1.92
硝子 3 2 5 3 0.60
陶磁器 26 1 27 28 1.04
石灰 19 0 19 3 0.16
マッチ 7 13 20 45 2.25
石鹸・蝋燭 38 3 41 35 0.85

注:「調整済み巫推計」とは Chang 指数(0.424,表4(1)よりの1920年の値)で巫推計を延長した意味。

資料:呉承明推計は前掲『中国資本主義発展史(第2巻)』人民出版社、1990年、付録乙。

   巫宝三推計は前掲『中国国民所得』中華書局、1947年。