表6 北朝鮮の対外貿易,1949-93年

(100万ドル)
対日本 対ソ連 対中国 その他
 輸出   輸入   輸出   輸入   輸出   輸入   輸出   輸入   輸出   輸入 
 1949                  76.3 106
1950     42.6 68.7 2.8 3.8        
1951     29.5 18.1 0.9 17.3        
1952     28.7 39.1 2 21.4        
1953     25.4 32.5 1.3 45.1     31.0 42.0
1954     27.0 18.2 2.6 79.7        
1955     40.8 44.2 3.5 72.6     45.0 60.3
1956     51.2 53.8 6.7 61.8     65.8 74.5
1957     62.6 60.0 19.5 36.5     100.0 114.8
1958     47.1 58.1 42.8 47.7     135.0 155.0
1959     51.6 74.1 45.0 70.9     113.0 235.0
1960     74.7 39.4 53.0 67.4     154.0 166.0
1961 4.0 4.9 79.1 77.0 53.1 63.8 23.8 20.7 160.0 166.4
1962 4.6 4.8 88.2 80.7 54.1 80.4 77.1 224.0 128.5
1963 9.4 5.3 88.1 82.1 64.3 87.1 28.9 55.6 190.7 230.1
1964 20.2 11.3 80.7 82.9 65.0 90.3 27.5 37.7 193.4 222.2
1965 14.7 16.5 88.3 89.8 83.3 97.0 22.0 29.5 208.3 232.8
1966 22.7 5.0 92.3 85.7 88.5 114.8 40.7 13.7 244.2 219.2
1967 29.6 6.4 108.0 110.3 82.5 93.6 40.1 29.5 260.2 239.8
1968 34.0 20.7 120.9 172.2 45.9 67.2 75.9 46.0 276.7 306.1
1969 32.2 24.2 126.6 201.5 44.9 47.2 103.0 116.5 306.7 389.4
1970 34.4 23.3 143.2 230.0 54.2 60.9 134.2 124.8 366.0 439.0
1971 30.1 28.9 135.8 366.8 72.4 94.3 63.6 74.1 301.9 564.1
1972 38.3 93.4 154.9 303.5 118.6 164.4 87.2 78.4 399.0 639.7
1973 72.3 100.2 179.3 301.3 118.4 217.6 129.7 223.6 499.7 842.7
1974 108.8 251.9 196.8 256.8 146.3 243.3 225.3 551.1 677.2 1303.1
1975 64.8 180.6 209.2 258.4 197.8 284.1 342.1 369.6 813.9 1092.7
1976 71.6 96.1 158.3 242.4 145.0 250.0 283.8 240.3 658.7 828.8
1977 66.6 125.1 222.5 223.5 147.2 227.2 243.7 244.2 680.0 820.0
1978 106.9 183.3 294.6 257.9 223.6 230.7 240.9 254.1 866.0 926.0
1979 144.9 298.0 390.9 358.9 330.2 317.0 591.9 520.5 1457.9 1494.4
1980 171.1 393.0 437.2 442.9 303.3 374.2 616.4 596.0 1528.0 1806.2
1981 132.5 305.6 352.5 392.8 230.8 298.9 352.2 531.7 1068.0 1529.0
1982 144.4 328.8 496.2 435.3 305.7 283.1 289.8 572.8 1236.2 1620.0
1983 119.8 343.4 436.2 352.2 255.2 274.4 505.9 544.5 1317.1 1514.5
1984 138.0 267.5 466.3 442.9 287.0 241.0 448.4 439.8 1339.7 1391.1
1985 170.3 259.4 185.1 785.5 242.0 231.0 452.6 444.1 1350.0 1720.0
1986 164.7 193.2 642.0 1078.6 280.2 253.2 224.5 509.5 1311.4 2034.5
1987 229.7 224.4 717.4 1329.2 236.2 277.1 303.3 737.6 1486.6 2568.4
1988 308.4 250.8 881.5 1735.6 233.7 345.4 398.5 867.4 1822.1 3199.2
1989 267.5 215.8 890.7 1641.1 166.7 398.5 360.6 649.3 1685.5 2904.7
1990 271.2 193.7 440.5 701.5 141.5 403.4 241.9 600.3 1095.1 1898.9
1991 255.2 246.4 171.0 193.7 77.1 577.3 491.6 605.5 994.9 1622.9
1992 235.1 245.3 181.8 440.0 141.3 595.2 509.9 467.5 1068.1 1748.1
1993 229.4 241.6 72.7 385.0 270.3 662.6 404.9 483.1 977.3 1772.3

(注)ソ連では1990年に新為替レート(商業レート)が導入されたため,以後同レートでドル換算されている(1992年以後は対ロシア貿易のみ含む).「その他」は残余として計算.

(出所)国土統一院『北韓経済統計集』(1986),『日朝貿易』,『東アジア経済情報』.