表5 北朝鮮の主要鉱工業品生産高,1944-63年

   単位   1944   1946   1949   1953   1956   1960   1961   1962   1963 
電力 百万 kwh 8,137 3,934 5,924 10,017 5,120 9,139 10,418 11,445 11,766
石炭 千トン 5,740 1,270 4,005 708 3,908 10,620 11,682 13,209 14,040
鉄鉱石 千トン 680 678 3,108 3,543 3,336 3,860
銑鉄 千トン 481 3 166 231 853 930 1,213 1,159
鉄鋼 千トン 147 5 144 4 190 641 776 1,050 1,022
鋼材 千トン 105 10 116 4 133 474 536 633 762
化学肥料 千トン 512 156 401 195 561 662 779 853
セメント 千トン 894 103 537 27 597 2,285 2,263 2,376 2,530
カーバイド 千トン 152 42 136 6 99 125 141 179 191
木材 千立方 m 670 304 536 285 1,068 1,321 3,740
紙製品 千トン 10 4 17 4 26 47 59 65 71
繊維製品 千 km 1 3 13 22 77 190 187 256 227
綿糸 千トン 1 0.5 2 2 10 21
千トン 142 97 280 42 157 324 392 421 421
味噌 千トン 3 0.0 27 55 101 103 116 143
醤油 千 kl 5 1 18 18 28 86 121 134 130

(出所) Chung(1974),86頁.