Table 3-12 Statutory liquidity raitic

   F r o m    T o  
1964/9 20 25
1970/2 25 26
1970/4 26 27
1970/8 27 28
1972/8 28 29
1972/11 29 30
1973/12 30 32
1974/6 32 33
1978/12 33 34
1981/9 34 34.5
1981/10 34.5 35
1984/7 35 35.5
1984/9 35.5 36
1985/6 36 36.5
1985/7 36.5 37
1987/4/25 37 37.5
1988/1 37.5 38
1990/9 38 38.5
1993/1   38.5
1993/2   38
1993/3   37.75
1993/9/17 34.75 34.25
1994/9/17 34.25 33.75