Table 2−14 TB残高の所有構成

(1000万ルピー)
3月末 合計 RBI 銀行 州政府 その他
1971 2518 (100.0) 2427 (96.4) 16 (0.6) 29 (1.1) 46 (1.8)
1975 5063 (100.0) 4814 (95.1) 78 (1.5) 134 (2.7) 36 (0.7)
1976 5810 (100.0) 5096 (87.8) 435 (7.6) 235 (4.0) 44 (0.7)
1977 5372 (100.0) 5059 (94.2) 48 (0.9) 232 (4.3) 33 (0.6)
1978 8619 (100.0) 7216 (83.7) 1971 (12.4) 278 (3.2) 54 (0.6)
1979 7608 (100.0) 6703 (88.1) 135 (1.8) 725 (9.5) 45 (0.6)
1980 10196 (100.0) 9203 (90.3) 65 (0.6) 834 (8.2) 94 (0.9)
1981 12851 (100.0) 11844 (92.2) 521 (4.1) 435 (3.4) 51 (0.4)
1982 10273 (100.0) 9955 (96.9) 151 (1.5) 109 (1.1) 58 (0.6)
1983 17431 (100.0) 15905 (91.2) 1155 (6.6) 297 (1.7) 74 (0.4)
1984 15756 (100.0) 14647 (92.9) 938 (5.9) 17 (0.1) 154 (1.0)
1985 26015 (100.0) 24249 (93.2) 46 (0.2) 1520 (5.8) 200 (0.8)
1986 19876 (100.0) 18561 (93.3) 16 (0.1) 1268 (6.4) 31 (0.2)
1987 8028 (100.0) 7091 (88.3) 14 (0.2) 888 (11.1) 35 (0.4)
1988 14273 (100.0) 12318 (86.3) 3 (0.0) 1738 (12.2) 214 (1.5)
1989 25184 (100.0) 23573 (93.6) 6 (0.0) 1518 (6.0) 87 (0.3)
1990 6955 (100.0) 4980 (71.6) 10 (0.1) 1880 (27.0) 87 (1.3)
1991 8843 (100.0) 6159 (69.6) 11 (0.1) 2495 (28.2) 178 (2.0)
1992 19266 (100.0) 16717 (86.8) 306 (1.6) 2083 (10.8) 180 (0.8)
1993 26747 (100.0) 23838 (89.1) 72 (0.3) 2296 (8.6) 541 (2.0)

出所:RBI[A]