Table 2−13 TBの年間売却額と売却先

(1000万ルピー)
年度 合計 RBI 銀行 州政府 その他
1970/71 9286 (100.0) 7975 (85.9) 271 (2.9) 835 (9.0) 206 (2.2)
1974/75 19976 (100.0) 14901 (74.6) 3210 (16.1) 1621 (8.1) 245 (1.2)
1975/76 22744 (100.0) 17041 (74.9) 3556 (15.6) 1838 (8.1) 309 (1.4)
1976/77 22053 (100.0) 15106 (68.5) 4178 (19.1) 2524 (11.4) 245 (1.1)
1977/78 25013 (100.0) 12573 (50.3) 9813 (39.2) 2305 (9.2) 324 (1.3)
1978/79 29198 (100.0) 7033 (25.0) 16676 (59.1) 4092 (14.5) 399 (1.4)
1979/80 35165 (100.0) 14661 (41.7) 14678 (41.7) 5374 (15.3) 452 (1.3)
1980/81 51619 (100.0) 9572 (18.5) 35900 (69.5) 4815 (9.3) 1333 (2.6)
1981/82 56926 (100.0) 20663 (36.3) 32815 (57.6) 2840 (5.0) 608 (1.1)
1982/83 73154 (100.0) 6685 (9.1) 61555 (84.1) 4135 (5.7) 779 (1.1)
1983/84 100123 (100.0) 1380 (1.4) 94235 (94.1) 3679 (3.7) 828 (0.8)
1984/85 131175 (100.0) 4205 (3.2) 123010 (93.8) 2659 (2.0) 1300 (1.0)
1985/86 139567 (100.0) 55425 (39.7) 70482 (50.0) 11097 (8.0) 2563 (1.8)
1986/87 142409 (100.0) 87710 (61.6) 38455 (27.0) 15240 (10.7) 1003 (0.7)
1987/88 109315 (100.0) 89845 (82.2) 4034 (3.7) 14759 (13.5) 677 (0.6)
1988/89 66530 (100.0) 42240 (63.5) 4084 (6.1) 17761 (26.7) 2445 (3.7)
1989/90 107194 (100.0) 84985 (79.3) 2215 (2.1) 17598 (16.4) 2396 (2.2)
1990/91 144762 (100.0) 129510 (89.5) 2048 (1.4) 12130 (8.4) 1074 (0.7)
1991/92 84741 (100.0) 69199 (81.7) 2614 (3.1) 11960 (14.1) 1067 (1.3)
1992/93 85258 (100.0) 66000 (77.4) 4633 (5.4) 13444 (15.8) 1180 (1.4)
1993/94 136277 (100.0) 112170 (82.3) 4659 (3.4) 14689 (10.8) 4759 (3.5)

出所:RBI[A]