表6 輸出入総金額

年 次 輸  出 輸  入
総 額 うち米ドル 総 額 うち米ドル
(100万ルーブル・ドル) (100万ドル) (100万ルーブル・ドル) (100万ドル)
1975 142 51 900 257
1976 223 90 1,024 447
1977 323 101 1,218 713
1978 327 80 1,303 785
1979 321 86 1,536 728
1980 339 113 1,314 559
1981 401 166 1,382 434
1982 527 190 1,472 384
1983 617 234 1,527 386
1984 650 242 1,745 512
1985 699 273 1,857 449
1986 789 350 2,155 509
1987 854 366 2,455 523
1988 1,038 448 2,757 804
1989 1,946 1,138 2,566 879
1990 2,404 1,352 2,752 1,373
1991 2,087 2,010 2,338 2,049
1992 2,581 2,552 2,541 2,540
1993 2,985 2,952 3,924 3,924
1994 4,054 4,054 5,826 5,826
1995 5,449 5,449 8,155 8,155


出所):統計年鑑1985,1995年