表4 業種別工業生産額の構成

  1976 1980 1985 1990 1995
合 計 100.0(%) 100.0(%) 100.0(%) 100.0(%) 100.0(%)
電力エネルギー 3.5 4.4 4.5 7.5 6.5
燃料 2.1 1.9 1.3 11.1 16.1
冶金(金属) 2.9 1.8 0.9 0.9 1.4
冶金(非金属) 0.5 0.4 0.4 0.6 0.7
機械設備 8.2 8.0 4.8 3.7
電力測定器等 12.4 0.8 1.6 2.1 2.2
他の金属 4.2 4.4 3.1 2.0
化学、肥料、ゴム 10.1 9.5 10.6 7.1 8.6
建設資材 4.7 7.2 6.5 7.0 8.1
木材、木製品 11.0 8.5 3.9 3.4
合成樹脂、紙パル 11.6 3.0 3.4 2.4 2.2
陶磁器、窯業 1.3 2.0 1.7 0.9 1.1
食糧 3.8 3.3 4.0 3.4
食品 33.5 21.0 24.1 30.1 27.6
織物 12.2 13.8 8.7 6.7
衣服 14.5 2.7 2.1 2.0 2.6
皮革、革製品 1.1 1.0 0.8 1.0
印刷 1.8 0.3 0.4 0.7 1.1
その他工業 1.2 5.0 3.7 2.3 1.3


出所)1976年:統計年鑑1984年(1970年価格)、1985年出版。

   1980,1985年:統計年鑑1985年(1982年価格)、1987年出版。

   1990年:統計年鑑1990(1989年価格)、1992年出版。

   1995年:工業統計局の10年間(1985〜1995年)のデータ(1989年価格)