表3 就業労働者

(単位:1000人)
 年次   合計  農 林 業 工業建設 サービス
1976 18,358 12,275 2,937 3,146
1977 19,056 12,933 3,061 3,063
1978 19,194 13,000 3,191 3,004
1979 19,377 13,125 3,222 3,030
1980 19,999 13,690 3,248 3,061
1981 20,363 13,972 3,240 3,151
1982 21,284 14,675 3,260 3,349
1983 22,075 15,498 3,336 3,241
1984 23,149 16,484 3,344 3,321
1985 26,025 18,978 3,632 3,414
1986 27,399 17,976 3,800 5,623
1987 27,968 20,419 3,872 3,677
1988 28,477 20,675 4,005 3,797
1989 28,940 20,894 4,036 4,010
1990 30,286 21,889 4,209 4,197
1991 30,974 22,483 4,214 4,277
1992 31,815 23,208 4,275 4,332
1993 32,718 23,898 4,370 4,450
1994 33,664 24,510 4,575 5,579
1995 34,680 25,247 4,682 4,751


出所):統計年鑑、ベトナムの経済と財政1986〜1990年

 注):1995年は1994年に基づく。