•\‚P‚V‚@‚P‚X‚V‚U`‚P‚X‚W‚T”N‚ÌŽù‹‹ƒoƒ‰ƒ“ƒXi1989”N‰¿Šij

i‚P‚O‰­ƒhƒ“j
@ 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
‚`E‘‹Ÿ‹‹ 21,136 21,860 21,503 21,414 20,190 21,033 21,868 24,023 25,678 27,694
@@@‚‚PE‘“à‘¶ŽYiGDPj 17,161 17,791 17,911 18,019 17,502 18,118 19,519 20,874 22,530 24,350
@@@‚‚QEŒoíŠCŠOƒ‹Ÿ‹‹(M-X) 3,975 4,069 3,592 3,395 2,688 2,915 2,349 3,149 3,148 3,344
@
‚aE‘Žù—v 21,136 21,860 21,503 21,414 20,190 21,033 21,868 24,023 25,678 27,694
@@@‚‚‚PE‘eŽ‘–{Œ`¬ 2,113 2,408 2,337 2,246 2,008 1,649 1,774 1,957 2,388 3,278
@@@‚‚‚QEÅIÁ”ï 18,146 18,627 18,755 19,021 18,319 19,345 20,134 21,853 22,821 24,571
@@@‚‚‚REŒë·’E˜R(b1+b2-B) -877 -825 -411 -147 137 -39 40 -213 -469 155
@
‚‚‚Q^‚‚Pi“j 105.7 104.7 104.7 105.6 104.7 106.8 103.2 104.7 101.3 100.9
‚‚‚P^‚‚Pi“j 12.3 13.5 13.0 12.5 11.5 9.1 9.1 9.4 10.6 13.5
‚‚Q^‚`i“j 85.9 85.2 87.2 88.8 90.7 92.0 92.1 91.0 88.9 88.7
‚‚‚Q^i‚‚‚P{‚‚‚Qji“j 89.6 88.6 88.9 89.4 90.1 92.1 91.9 91.8 90.5 88.2
‚‚‚P^i‚‚‚P{‚‚‚Qji“j 10.4 11.4 11.1 10.6 9.9 7.9 8.1 8.2 9.5 11.8