•\‚P‚U‚‚@‚P‚X‚W‚U`‚P‚X‚X‚T”N‚ÌŽù‹‹ƒoƒ‰ƒ“ƒX(“–”N‰¿Šij

i‚P‚O‰­ƒhƒ“j
@ 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
‚`E‘‹Ÿ‹‹ 658 3,123 17,126 30,960 45,831 80,632 115,051 148,867 187,124 243,659
@@@‚‚PE‘“à‘¶ŽY(GDP) 599 2,870 15,420 28,093 41,955 76,707 110,535 136,571 170,258 222,840
@@@‚‚QEŒoíŠCŠOƒ‹Ÿ‹‹(M-X) 59 253 1,706 2,867 3,876 3,925 4,516 12,296 16,866 20,819
@
‚aE‘Žù—v 658 3,123 17,126 30,960 45,831 80,632 115,051 148,867 187,124 243,659
@@@‚‚‚PEÅIÁ”ï 592 2,829 14,925 27,096 40,736 68,959 95,314 116,719 141,175 180,522
@@@@‚‚‚P‚E‘‰Æ 30 173 880 2,204 3,164 5,055 6,371 10,279 14,055 162,452
@@@@‚‚‚P‚‚EŒÂl 562 2,656 14,045 24,892 37,572 63,904 88,943 106,440 127,120 18,070
@@@‚‚‚QE“ŠŽ‘ 70 314 2,216 3,259 6,025 11,506 19,498 34,020 43,375 60,458
@@@@‚‚‚Q‚EŒÅ’莑ŽY 65 272 1,864 2,836 5,495 10,499 18,965 30,635 43,224 56,648
@@@@‚‚‚Q‚‚E—¬“®Ž‘ŽY 5 42 350 423 530 1,007 533 3,385 151 3,840
@@@‚‚‚REŒë·’E˜Ri‚‚‚P{‚‚‚Q|‚a) 4 20 15 -605 930 -157 -239 1,872 -2,574 -2,679
@
‚‚‚P^‚‚Pi“j 98.8 98.6 96.8 96.5 97.1 89.9 86.2 85.5 82.9 81.0
‚‚‚Q^‚‚Pi“j 11.7 10.9 14.4 11.6 14.4 15.0 17.6 24.9 25.5 27.1
‚‚Q^‚`i“j 9.0 8.1 10.0 9.3 8.5 4.9 3.9 8.3 9.0 8.5
‚‚‚P^i‚‚‚P{‚‚‚Qji“j 89.4 90.0 87.1 89.3 87.1 85.7 83.0 77.4 76.5 74.9
‚‚‚Q^i‚‚‚P{‚‚‚Qji“j 10.6 10.0 12.9 10.7 12.9 14.3 17.0 22.6 23.5 25.1