•\‚P‚U‚@‚P‚X‚V‚U`‚P‚X‚W‚T”N‚ÌŽù‹‹ƒoƒ‰ƒ“ƒX(“–”N‰¿Ši)

i‚P‚O‰­ƒhƒ“j
@ 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
‚`E‘‹Ÿ‹‹ 2,371 2,547 2,970 3,369 3,807 8,700 18,181 24,623 38,079 135,000
@@@‚‚PE‘“à‘¶ŽYiGDPj 1,925 2,073 2,474 2,835 3,300 7,494 16,228 21,395 33,612 119,000
@@@‚‚QEŒoíŠCŠOƒ‹Ÿ‹‹(M-X) 446 474 496 534 507 1,206 1,923 3,228 4,467 16,000
@
‚aE‘Žù—v 2,371 2,547 2,970 3,369 3,807 8,700 18,181 24,623 38,079 135,000
@@@‚‚‚PE‘eŽ‘–{Œ`¬ 424 468 476 479 474 914 2,030 2,783 4,828 17,000
@@@‚‚‚QEÅIÁ”ï 2,036 2,170 2,590 2,992 3,455 8,003 16,739 22,399 34,046 120,000
@@@‚‚‚REŒë·’E˜R(b1+b2-B) -89 -91 -96 -102 -122 -217 -588 -599 -795 2,000
@
‚‚‚Q^‚‚Pi“j 108.8 104.7 104.7 105.5 104.7 106.8 103.1 104.7 101.3 100.8
‚‚‚P^‚‚Pi“j 22.0 22.6 19.2 16.9 14.4 12.2 12.5 13.0 14.4 14.3
‚‚Q^‚`i“j 18.8 18.6 16.7 15.9 13.3 13.9 10.6 13.1 11.7 11.9
‚‚‚Q^i‚‚‚P{‚‚‚Qji“j 82.8 82.3 84.5 86.2 87.9 89.7 89.2 88.9 87.6 87.6
‚‚‚P^i‚‚‚P{‚‚‚Qji“j 17.2 17.7 15.5 13.8 12.1 10.3 10.8 11.1 12.4 12.4